2. preteky Pohár mieru a priateľstva, 16.5.2026, Revúca
| Meno | Priezvisko | Klub | Cestovné autá KLASIK | TRABANT KLASIK | Formule Easter | Cestovné autá B5 - OPEN |
| Alexander | Štancel | MK Púchov | x | x | x | |
| Leo | Bílik - JUN | MK Púchov | x | x | x | x |
| Roman | Bednárik | MK Púchov | x | x | x | x |
| Miro | Bokor | MAC Revúca | x | x | x | x |
| Vlado | Hanzel | SRC Martin | x | x | x | x |
| Daniel | Janošek | MK Zubří | x | x | x | x |
| Rado | Johan | MAC Revúca | x | x | x | |
| Rado | Johan | MAC Revúca | x | x | x | x |
| Jaroslav | Kalfeřt | Jihlava | x | x | x | |
| Laco | Koterba | MAC Revúca | x | x | x | x |
| Timo | Koterba | MAC Revúca | x | x | x | x |
| Jaroslav | Kučera | SRC Martin | x | x | x | x |
| Martin | Kumičak | MK Púchov | x | x | x | x |
| Maximilán | Mucska - JUN | MK Púchov | x | x | x | |
| Sebastián | Panáček | Mk Púchov | x | x | x | |
| Samuel | Vojcik | MK Púchov | x | x | x | x |
| Henrich | Zeťák | SRC Rožňava | x | x | x | x |
