1. preteky Pohár mieru a priateľstva, 18.4.2026, Revúca
| Meno | Priezvisko | Klub | Cestovné autá KLASIK | TRABANT KLASIK | Formule Easter | Cestovné autá B5 - OPEN |
| Alexander | Štancel | MK Púchov | x | x | x | |
| Maťko | Ňoch | MAC Revúca | x | x | x | x |
| Leo | Bílik - JUN | MK Púchov | x | x | x | x |
| Roman | Bednárik | MK Puchov | x | x | x | x |
| Miroslav | Bokor | MAC Ferrari Revúca | x | x | x | x |
| Vlado | Hanzel | SRC Martin | x | x | x | x |
| Zdeněk | Janoš | SCRC Zubří | x | x | x | |
| Daniel | Janošek | MK Zubří | x | x | x | x |
| Laco | Koterba | MAC Revúca | x | x | x | x |
| Timo | Koterba | MAC Revúca | x | x | x | x |
| Jaroslav | Kučera | SRC Martin | x | x | x | x |
| Vojtech | Kudlák | MAC Revúca | x | |||
| Martin | Kumičak | MK Púchov | x | x | x | x |
| Maximilán | Mucska - JUN | MK Púchov | x | x | x | x |
| Matúš | Musil | MK Puchov | x | x | x | |
| Sebastián | Panáček - JUN | MK Púchov | x | x | x | x |
| Samuel | Vojcik | MK Púchov | x | x | x | x |
| Henrich | Zeťák | Rvslot | x | x | x | x |
