Kategória: 24f1 [1:24 Formula 1] / Čas jazdy: 25 Min. / Skupinový štart / Počasie: Sucho / Počítané: Áno / Štart: 20.01.2018 11:14:44
Final A - Finálová jazda 1
Por  #Auto  #Jazdec  Jazdec Kôl  Čas jazdy Najlepší čas Priemerný čas Kor Vek
11  Luhovy Martin 117  25:03.107 11.315 12.847    
12  Kumicak Martin 114  25:11.451 11.609 13.258    
Langermann Tomas 103  25:05.788 12.469 14.619    
Novosad Ivo 78  25:03.373 12.092 19.274    
Solansky Radovan 73  16:28.786 11.737 13.545    

Prejazdy
# Nr.  # 1  # 3  # 5  # 4  # 2                
14.141  17.602  15.042  15.373  12.006                
12.273  13.178  13.812  27.533  12.023                
12.413  13.141  13.006  14.429  12.155                
11.432  12.839  12.663  12.814  11.955                
11.471  12.341  13.825  12.769  12.470                
12.039  13.161  13.690  13.250  12.200                
11.927  12.556  13.622  13.817  11.971                
11.951  12.012  13.029  13.301  12.158                
12.751  12.419  14.885  12.865  12.243                
10  12.414  12.438  13.844  13.021  11.872                
11  11.714  12.029  13.067  12.764  12.346                
12  12.052  12.867  13.033  12.092  12.230                
13  11.774  12.209  14.609  12.500  11.897                
14  11.878  11.810  12.920  18.827  11.894                
15  11.636  11.908  18.446  13.256  11.737                
16  11.791  12.645  13.406  12.791  12.052                
17  12.554  12.627  13.139  06:42.144  15.812                
18  11.862  12.934  13.535  13.645  12.397                
19  11.474  12.543  13.377  14.282  12.261                
20  11.851  12.804  13.835  29.042  12.669                
21  11.573  12.562  15.139  13.549  13.479                
22  12.217  12.361  15.491  17.616  12.203                
23  11.325  12.410  14.681  12.940  12.201                
24  11.565  18.016  13.627  14.467  12.080                
25  11.901  12.259  13.876  13.079  13.150                
26  12.495  12.747  13.647  12.956  12.219                
27  12.043  12.216  13.025  12.777  12.189                
28  18.204  12.494  13.975  12.692  12.019                
29  11.315  12.182  13.318  12.867  12.387                
30  11.683  12.822  13.222  13.918  12.483                
31  11.652  12.733  13.624  12.965  12.199                
32  11.695  12.456  13.297  12.759  12.372                
33  11.708  12.325  14.207  13.258  12.480                
34  11.949  12.388  14.708  12.514  15.214                
35  11.852  13.875  13.603  12.980  11.901                
36  12.358  12.382  13.377  14.996  11.973                
37  11.833  12.722  13.332  12.510  12.759                
38  11.616  13.564  13.818  13.561  13.373                
39  11.677  12.892  13.238  12.876  11.980                
40  11.761  12.220  12.974  12.391  12.524                
41  11.829  12.587  13.104  12.795  12.395                
42  11.834  12.240  13.771  12.842  12.686                
43  11.810  13.177  12.979  13.124  12.283                
44  11.670  12.497  13.242  12.872  12.311                
45  11.907  12.302  13.050  12.501  12.305                
46  11.989  14.472  13.142  12.613  12.287                
47  11.847  12.338  13.088  12.491  12.534                
48  11.488  12.051  13.303  27.897  12.336                
49  12.057  12.143  13.368  16.208  12.722                
50  11.878  13.263  13.240  12.948  12.804                
51  12.036  12.345  13.734  12.583  12.761                
52  12.725  12.044  13.896  12.733  12.773                
53  11.859  12.608  13.428  12.936  12.730                
54  11.637  12.807  13.549  16.779  1:08.233                
55  11.631  12.362  13.833  12.758  12.224                
56  13.531  12.451  13.667  12.959  12.401                
57  12.187  12.575  13.289  13.106  15.486                
58  12.320  12.548  12.469  15.420  12.828                
59  11.964  12.383  14.392  12.959  12.307                
60  11.934  12.576  12.695  12.116  14.718                
61  12.358  12.950  13.219  12.648  14.856                
62  12.396  12.901  13.738  36.076  19.810                
63  11.979  12.657  13.373  13.126  14.123                
64  12.222  12.905  13.489  13.739  17.008                
65  12.292  12.593  1:14.123  14.551  14.128                
66  13.092  13.408  13.992  13.272  11.939                
67  11.801  13.762  13.210  12.907  12.110                
68  12.622  14.097  13.169  13.398  12.636                
69  12.354  12.890  15.560  14.075  12.172                
70  16.488  12.761  16.391  13.352  12.264                
71  12.548  47.663  13.474  13.548  14.792                
72  12.896  16.311  12.783  13.183  12.304                
73  12.487  20.097  13.546  13.587  11.987                
74  13.830  12.076  13.026  13.591                   
75  12.001  12.471  17.181  13.340                   
76  12.334  14.442  13.533  13.452                   
77  12.786  12.724  40.785  13.075                   
78  12.859  11.609  12.980  13.627                   
79  12.427  12.473  13.833                      
80  12.546  17.971  13.279                      
81  12.138  12.718  16.238                      
82  12.469  13.059  13.448                      
83  12.728  12.464  12.696                      
84  12.266  12.355  12.984                      
85  12.384  12.163  12.773                      
86  14.263  12.464  14.185                      
87  12.501  12.944  13.942                      
88  12.823  12.798  12.882                      
89  1:12.254  12.025  13.513                      
90  15.707  12.489  12.635                      
91  12.444  12.321  18.506                      
92  19.917  11.885  13.613                      
93  12.286  11.792  12.674                      
94  11.763  11.901  13.452                      
95  11.982  12.046  14.349                      
96  11.788  13.357  13.774                      
97  12.017  13.833  16.769                      
98  13.882  13.097  12.928                      
99  12.194  12.932  17.829                      
100  12.252  12.315  12.491                      
101  11.771  12.980  12.878                      
102  11.797  12.528  13.491                      
103  11.949  12.906  12.851                      
104  11.727  12.764                         
105  11.860  12.783                         
106  11.806  13.869                         
107  12.552  12.795                         
108  12.158  12.259                         
109  12.161  15.727                         
110  11.487  12.882                         
111  11.404  12.854                         
112  12.030  12.748                         
113  12.208  16.545                         
114  11.818  12.634                         
115  12.567                            
116  12.116                            
117  13.367                            

Rekordy
  Kategória 24f1 Dnešný rekord
 Najlepší čas kola 00:08.114 (1) (26.11.2016) Kumicak Lukas 00:08.114 (1) Kumicak Lukas
 Tréning - -
 Kvalifikácia 12 03:03.471 (04.11.2017) Novosad Ivo 12 03:03.471 Novosad Ivo
 Finále 153 30:00.773 (11.03.2017) Luhovy Martin 153 30:00.773 Luhovy Martin