Kategorie: 1/24F1 [1/24 fORMULE] / Délka jízdy: 25 Min. / Hromadný start / Sucho / Spočteno: Ano / Start: 09.12.2017 10:42:12
Final A - Finálová jízda 1
Pozice  Nr.  Start. č.  Závodník Kol  Cas jízdy Nejrychlejší kolo Průmér/kolo Auto Věková kategorie
Kumičák Martin 108  25:05.400 11.455 13.938    
Luhový Martin 101  25:11.291 13.009 14.963    
Jancek Milan 82  25:06.933 14.548 18.377    
Janoš Zdeněk 66  25:09.417 11.178 22.869    
Jaremejko Petr 1:12.719 14.442 18.179    

Cas kola
# Nr.  # 2  # 1  # 5  # 4  # 3                
07.659  06.790  09.996  09.333  08.208                
13.504  13.179  14.291  19.991  15.214                
13.410  13.123  20.629  20.161  14.442                
14.525  13.310  16.452  15.399  14.736                
13.492  13.889  16.808  16.469  20.119                
14.121  13.727  14.972  16.184                   
13.263  13.858  14.619  18.671                   
15.608  13.492  19.580  16.163                   
13.615  13.491  16.092  16.561                   
13.359  13.624  15.285  15.635                   
10  13.356  14.017  15.213  15.300                   
11  13.278  13.250  17.244  19.135                   
12  13.617  13.378  16.678  16.548                   
13  13.122  13.355  15.473  15.290                   
14  13.625  13.344  15.443  15.123                   
15  14.028  13.118  14.548  19.227                   
16  14.297  13.055  16.795  16.844                   
17  13.033  13.243  15.725  15.206                   
18  13.231  13.856  18.888  16.428                   
19  12.978  14.410  17.968  11.178                   
20  13.921  13.720  16.429  15.274                   
21  13.820  13.719  32.916  17.645                   
22  13.068  14.735  15.755  15.419                   
23  13.798  13.762  18.655  15.580                   
24  13.056  13.953  15.518  17.081                   
25  14.770  15.506  15.478  14.935                   
26  13.074  13.515  16.292  15.396                   
27  13.629  13.360  15.933  15.220                   
28  13.229  13.992  16.254  14.029                   
29  13.454  13.712  15.140  18.224                   
30  13.364  13.497  15.175  17.943                   
31  12.982  13.180  15.661  15.698                   
32  13.232  13.476  18.944  14.992                   
33  13.150  13.009  15.518  21.189                   
34  12.846  14.059  16.498  23.403                   
35  14.594  13.915  17.375  27.848                   
36  13.299  13.650  15.986  17.860                   
37  13.252  13.388  14.935  36.903                   
38  12.960  13.184  15.493  32.923                   
39  12.952  13.962  16.164  16.361                   
40  14.503  14.068  17.102  17.305                   
41  13.375  14.134  17.050  29.267                   
42  14.275  14.028  15.942  15.836                   
43  14.851  14.214  19.618  39.490                   
44  13.676  13.714  18.671  29.834                   
45  14.267  14.329  15.835  1:34.747                   
46  13.649  13.898  17.526  14.927                   
47  13.681  14.778  23.946  03:42.820                   
48  13.587  48.983  16.098  16.186                   
49  13.450  27.541  28.073  15.883                   
50  13.111  31.007  1:05.233  21.366                   
51  14.071  13.384  17.048  21.632                   
52  13.738  13.346  17.122  15.415                   
53  13.422  14.267  18.760  17.523                   
54  14.271  13.450  15.551  20.499                   
55  14.378  15.866  16.527  15.112                   
56  14.051  13.955  16.318  17.205                   
57  13.284  13.895  16.239  16.847                   
58  13.571  14.151  17.355  16.168                   
59  13.886  13.561  15.285  15.344                   
60  13.959  13.404  15.927  14.777                   
61  33.683  14.059  16.327  14.781                   
62  14.543  17.980  16.845  14.420                   
63  13.518  13.927  18.882  32.688                   
64  12.653  13.347  16.266  16.316                   
65  13.130  14.558  19.949  18.556                   
66  13.551  14.271  17.978  15.704                   
67  13.789  13.635  16.400                      
68  12.964  13.971  21.186                      
69  13.520  14.980  25.961                      
70  13.709  13.448  21.998                      
71  13.895  13.594  17.336                      
72  14.736  13.747  18.068                      
73  12.732  13.833  21.701                      
74  13.027  14.128  16.178                      
75  13.464  13.908  18.921                      
76  12.909  14.410  19.178                      
77  12.983  14.172  16.779                      
78  13.165  13.867  19.947                      
79  13.665  15.060  27.235                      
80  13.334  14.843  19.618                      
81  13.103  16.116  18.214                      
82  13.103  19.060  17.922                      
83  13.266  13.782                         
84  13.684  17.522                         
85  16.861  14.138                         
86  14.109  17.555                         
87  13.624  14.406                         
88  15.086  17.840                         
89  17.476  15.427                         
90  13.472  14.608                         
91  12.920  14.335                         
92  13.797  15.619                         
93  13.715  16.844                         
94  13.711  14.399                         
95  13.312  14.090                         
96  14.148  16.896                         
97  13.409  15.031                         
98  14.119  14.729                         
99  11.455  14.647                         
100  14.195  14.704                         
101  14.078  15.029                         
102  13.651                            
103  14.172                            
104  14.175                            
105  13.382                            
106  13.510                            
107  14.223                            
108  14.047                            

Rekordy
  Kategorie 1/24F1 Rekord dne
 Nejlepší čas 00:06.138 (12) (25.03.2017) Novosad Ivo 00:06.138 (12) Novosad Ivo
 Trénink - -
 Kvalifikace 23 05:07.061 (25.03.2017) Supek Martin 23 05:07.061 Supek Martin
 Finále 141 30:07.874 (07.01.2017) Luhový Martin 175 30:04.522 Jaremejko Petr