Kategória: 32truck [1:32 Truck] / Čas jazdy: 15 Min. / Skupinový štart / Počasie: Sucho / Počítané: Áno / Štart: 04.11.2017 14:15:30
Final A - Finálová jazda 3
Por  #Auto  #Jazdec  Jazdec Kôl  Čas jazdy Najlepší čas Priemerný čas Kor Vek
Kumicak Martin 70  15:01.359 11.747 12.876    
Jaremejko Petr 70  15:06.724 11.753 12.953    
Valko Jan 66  15:07.791 12.335 13.754    
Jancek Milan 66  15:08.783 12.303 13.769    
Pazdera Mirek 64  15:04.669 12.250 14.135    
Janos Zdenek 60  15:05.630 12.475 15.093    
Klebasko Martin 58  15:08.392 13.946 15.661    
Zlamal Ivan 50  15:01.534 14.473 18.030    

Prejazdy
# Nr.  # 1  # 3  # 2  # 4  # 5  # 6  # 7  # 8       
12.655  12.928  15.196  13.617  22.040  16.870  16.212  18.104       
12.808  12.688  13.292  13.356  14.858  13.176  15.406  16.444       
13.558  12.706  12.393  12.522  13.956  13.706  14.456  18.795       
12.657  12.330  13.454  12.893  13.895  14.931  14.423  20.554       
12.708  12.579  15.626  13.283  13.087  13.847  14.020  18.536       
12.124  12.087  12.735  14.446  13.490  13.845  15.398  21.759       
12.849  13.004  12.627  12.617  12.250  13.702  14.778  15.816       
12.004  12.752  13.332  12.683  12.608  14.469  14.879  15.778       
12.721  12.830  12.429  14.922  12.952  14.348  14.816  20.758       
10  12.522  12.984  12.727  13.119  18.444  13.785  14.037  15.492       
11  12.068  11.893  12.675  12.609  14.477  18.186  16.215  14.937       
12  12.135  17.787  12.844  12.459  14.311  13.357  14.514  21.729       
13  12.596  15.611  14.030  12.343  12.779  14.089  14.665  14.771       
14  12.144  12.110  13.266  13.080  12.771  18.486  14.043  22.617       
15  11.747  12.393  12.370  13.926  20.401  17.227  15.116  19.265       
16  12.296  12.051  14.607  12.884  14.828  16.403  15.850  21.548       
17  12.796  12.736  13.150  12.662  14.870  14.531  18.318  18.013       
18  12.490  12.146  12.984  13.463  15.389  13.735  29.346  15.768       
19  12.770  13.082  16.468  14.864  15.424  12.733  14.621  16.215       
20  17.139  12.390  13.751  14.000  14.744  13.986  14.504  17.097       
21  12.350  12.056  12.689  13.199  12.498  13.165  25.864  16.069       
22  12.546  11.753  14.491  12.636  12.717  13.229  15.106  20.542       
23  12.314  12.059  14.535  13.386  12.720  21.916  13.946  16.119       
24  12.597  12.042  13.254  17.953  13.336  15.528  14.920  14.473       
25  12.088  11.811  13.468  13.842  13.592  13.163  15.304  16.234       
26  12.796  11.900  12.708  12.541  13.848  13.181  16.776  16.100       
27  12.620  11.903  13.008  19.483  12.382  17.917  15.837  20.782       
28  11.949  11.973  12.454  14.372  14.571  13.752  14.753  16.922       
29  12.225  14.267  13.006  12.602  18.146  13.537  15.352  15.551       
30  14.890  12.565  13.072  12.746  12.337  14.577  15.380  19.035       
31  12.920  16.852  12.697  18.666  12.588  12.721  16.025  16.070       
32  12.119  11.963  13.194  12.546  12.510  12.475  14.778  19.457       
33  12.924  12.052  13.318  12.429  12.848  13.766  17.872  22.651       
34  12.679  12.207  13.068  13.326  12.317  13.835  15.151  24.441       
35  11.931  12.575  12.556  13.734  12.808  13.106  14.956  16.242       
36  11.924  17.284  12.628  13.524  13.571  14.591  15.063  15.723       
37  12.647  12.537  12.974  12.432  12.513  14.550  16.426  14.952       
38  12.413  12.425  12.798  13.149  12.887  20.389  14.765  26.771       
39  12.623  12.087  12.568  13.958  12.701  17.366  14.959  16.020       
40  12.178  12.109  12.706  13.479  12.882  18.361  15.255  15.432       
41  11.965  12.582  12.565  14.053  13.603  24.744  14.127  31.348       
42  15.393  14.984  19.221  13.321  13.654  17.966  14.733  16.197       
43  11.957  19.337  28.893  13.716  12.831  12.974  16.075  15.709       
44  28.268  12.910  14.208  13.319  20.246  16.610  15.169  18.818       
45  12.485  13.591  13.296  12.842  18.553  13.120  14.323  15.533       
46  16.417  11.813  13.610  17.607  13.533  13.484  16.014  15.625       
47  11.993  12.267  13.126  13.186  13.245  13.152  14.583  15.704       
48  12.347  12.401  12.952  12.825  12.808  15.550  15.027  17.114       
49  12.620  17.375  12.435  13.016  13.251  13.581  14.911  15.677       
50  12.761  12.208  12.766  13.446  13.301  14.153  14.966  16.227       
51  11.948  12.591  12.679  12.956  12.812  14.370  16.855          
52  12.542  12.370  12.692  16.574  13.456  13.431  15.472          
53  12.935  12.462  27.139  21.719  13.136  15.015  15.218          
54  12.156  12.262  13.294  12.923  12.878  14.417  14.156          
55  12.019  12.281  13.138  12.835  12.831  13.470  15.230          
56  12.750  12.357  12.335  12.805  13.094  18.352  15.431          
57  12.193  12.125  12.379  12.437  13.814  14.106  15.777          
58  12.179  13.389  12.428  13.632  12.574  14.491  16.220          
59  12.043  12.334  12.580  12.582  13.216  17.249             
60  12.050  12.431  12.428  12.881  14.687  18.858             
61  12.484  12.191  13.108  16.694  13.630                
62  12.697  12.471  12.873  13.476  19.650                
63  12.264  12.303  18.079  14.423  13.673                
64  12.643  12.427  12.453  12.303  18.847                
65  13.447  12.363  12.663  12.946                   
66  12.410  12.193  13.303  14.515                   
67  12.130  16.115                         
68  13.096  12.328                         
69  12.614  12.512                         
70  13.033  14.244                         

Rekordy
  Kategória 32truck Dnešný rekord
 Najlepší čas kola 00:08.037 (46) (26.11.2016) Kumicak Lukas 00:08.037 (46) Kumicak Lukas
 Tréning - -
 Kvalifikácia 15 03:04.116 (21.01.2017) Jaremejko Petr 15 03:04.116 Jaremejko Petr
 Finále 81 15:10.715 (23.04.2016) Prchal Libor 78 15:04.699 Skola Richard