Kategória: 32truck [1:32 Truck] / Čas jazdy: 15 Min. / Skupinový štart / Počasie: Sucho / Počítané: Áno / Štart: 04.11.2017 11:59:24
Final A - Finálová jazda 1
Por  #Auto  #Jazdec  Jazdec Kôl  Čas jazdy Najlepší čas Priemerný čas Kor Vek
Jaremejko Petr 71  15:02.342 11.429 12.709    
Kumicak Martin 67  15:01.867 11.769 13.460    
Jancek Milan 67  15:05.488 11.768 13.514    
Klebasko Martin 62  15:12.781 13.127 14.722    
Janos Zdenek 59  15:03.247 12.950 15.309    
Pazdera Mirek 59  15:09.401 12.630 15.413    
Zlamal Ivan 46  15:08.694 15.534 19.754    
Valko Jan 18  3:48.274 11.598 12.681    

Prejazdy
# Nr.  # 3  # 1  # 4  # 7  # 6  # 5  # 8  # 2       
12.082  20.580  13.149  16.790  16.308  17.384  20.471  11.857       
12.777  13.648  12.903  18.797  13.966  13.684  25.302  12.196       
13.538  13.211  15.816  14.323  15.041  14.013  18.712  12.639       
11.801  17.173  13.204  13.986  14.224  23.496  21.478  12.624       
13.024  12.631  13.658  14.813  13.890  17.925  20.400  13.207       
11.908  13.192  12.716  16.955  15.502  15.175  17.081  11.827       
12.062  12.894  12.821  13.197  14.737  13.337  16.718  14.198       
12.200  12.761  12.708  14.388  13.684  13.415  19.549  12.413       
11.917  12.466  12.458  14.696  14.085  13.858  19.253  11.841       
10  12.250  12.199  12.530  14.254  14.835  16.912  24.583  11.598       
11  12.214  12.435  13.440  14.358  13.940  14.245  18.982  12.646       
12  11.942  12.107  12.574  14.089  15.471  13.366  21.028  11.672       
13  11.573  14.965  12.571  13.889  14.542  18.612  21.315  11.728       
14  11.796  12.647  14.472  18.599  17.628  13.801  26.727  15.743       
15  11.562  13.079  13.127  14.091  13.980  13.020  22.303  12.308       
16  13.373  12.325  12.663  13.127  13.188  13.880  20.550  13.709       
17  12.229  12.754  12.447  13.669  22.389  13.401  24.814  12.267       
18  12.209  12.733  12.320  21.650  14.019  13.916  19.997  13.801       
19  17.495  13.189  13.145  20.374  17.503  18.103  16.564          
20  11.861  12.549  12.432  14.380  12.950  13.070  18.932          
21  12.380  12.782  12.353  14.103  14.252  16.972  19.438          
22  11.616  12.335  14.582  13.376  13.408  12.630  17.428          
23  12.015  12.576  13.285  14.129  13.883  13.056  23.258          
24  11.429  12.786  19.837  14.014  16.506  13.382  16.542          
25  14.240  12.287  11.768  13.401  23.646  27.555  17.549          
26  11.711  12.719  12.570  14.736  13.904  12.835  28.880          
27  11.555  14.909  12.952  14.083  14.855  14.337  25.754          
28  11.708  14.587  13.166  13.738  13.831  17.218  24.721          
29  11.982  12.803  13.011  17.133  14.334  13.417  17.750          
30  11.971  12.162  13.414  13.392  14.188  16.608  20.705          
31  12.056  12.125  12.173  13.445  19.428  14.924  18.482          
32  12.742  11.769  12.545  13.655  14.043  14.341  15.985          
33  12.015  12.606  20.606  13.586  13.913  14.303  15.534          
34  11.826  12.456  12.610  13.665  13.676  13.268  23.106          
35  14.286  15.202  12.384  13.204  13.267  14.534  17.219          
36  11.886  17.522  16.076  13.738  14.143  24.803  15.637          
37  11.830  17.118  12.349  13.860  19.357  13.167  19.743          
38  11.937  12.477  12.802  17.612  14.948  16.206  16.701          
39  14.652  12.155  12.393  13.893  15.428  20.160  16.475          
40  12.513  12.663  13.918  13.744  16.744  14.933  19.526          
41  17.571  12.413  12.267  15.738  13.884  15.870  17.052          
42  12.327  13.135  13.147  14.238  13.637  14.694  15.766          
43  11.872  12.454  30.677  13.451  15.785  13.703  18.499          
44  12.065  12.723  13.305  13.823  13.656  13.868  17.395          
45  11.839  12.483  13.126  13.792  17.000  15.170  17.164          
46  16.442  12.624  12.386  14.021  14.189  13.092  17.626          
47  12.507  13.207  13.081  13.148  18.659  14.743             
48  12.465  12.981  12.378  13.363  14.429  14.626             
49  11.981  12.920  12.464  14.123  14.471  14.175             
50  12.297  12.618  12.835  14.087  13.941  13.161             
51  12.487  25.428  13.166  17.316  14.115  13.917             
52  12.553  11.808  12.314  14.474  17.948  14.112             
53  12.266  12.424  12.774  13.670  17.572  21.998             
54  12.161  12.407  13.152  13.846  14.558  14.354             
55  12.228  12.085  16.021  13.378  14.614  13.408             
56  12.139  13.434  12.786  16.166  16.165  14.777             
57  12.695  12.413  13.159  14.276  15.864  22.655             
58  12.169  12.899  14.341  16.158  15.773  14.066             
59  13.439  16.041  13.303  14.889  17.351  13.750             
60  11.714  20.051  13.406  14.134                   
61  12.306  12.389  12.623  15.345                   
62  11.670  12.793  12.381  16.413                   
63  14.934  13.528  12.974                      
64  24.499  12.670  12.502                      
65  12.308  12.750  13.063                      
66  12.682  12.653  12.408                      
67  13.342  12.959  13.501                      
68  12.208                            
69  12.226                            
70  12.510                            
71  12.277                            

Rekordy
  Kategória 32truck Dnešný rekord
 Najlepší čas kola 00:08.037 (46) (26.11.2016) Kumicak Lukas 00:08.037 (46) Kumicak Lukas
 Tréning - -
 Kvalifikácia 15 03:04.116 (21.01.2017) Jaremejko Petr 15 03:04.116 Jaremejko Petr
 Finále 81 15:10.715 (23.04.2016) Prchal Libor 78 15:04.699 Skola Richard