Kategorie: 1/32 TruST [1/32 Truck Stock] / Délka jízdy: 15 Min. / Hromadný start / Sucho / Spočteno: Ano / Start: 30.09.2017 13:44:35
Final A - Finálová jízda 2
Pozice  Nr.  Start. č.  Závodník Kol  Cas jízdy Nejrychlejší kolo Průmér/kolo Auto Věková kategorie
Kumičák Martin 63  15:10.474 11.229 14.451    
Hájek Svatopluk 59  15:17.135 13.468 15.544    
Pazdera Miroslav 57  15:10.935 13.423 15.981    
Janoš Zdeněk 47  15:04.211 12.955 19.238    
Zlámal Ivan 24  8:43.059 16.347 21.794    

Cas kola
# Nr.  # 1  # 3  # 2  # 4  # 5                
09.246  11.801  09.942  11.095  12.651                
13.705  14.086  18.035  14.183  17.343                
13.568  14.555  14.147  13.958  18.464                
13.222  13.570  14.663  13.604  19.215                
13.273  13.883  14.724  14.016  23.404                
14.017  14.174  16.322  14.337  19.905                
14.303  13.640  13.821  13.602  18.491                
15.654  13.840  15.393  14.881  19.387                
13.141  14.363  14.581  13.754  20.085                
12.907  14.115  13.637  14.713  19.417                
10  13.683  14.050  18.215  13.553  19.883                
11  13.573  16.207  14.954  14.410  19.448                
12  13.187  20.776  14.810  14.216  24.900                
13  13.579  14.602  16.270  14.252  16.347                
14  14.161  14.004  15.903  13.821  22.650                
15  13.646  13.915  14.771  13.561  21.339                
16  13.697  13.817  14.848  14.329  20.919                
17  15.133  14.193  17.618  13.923  22.444                
18  13.926  13.798  15.137  12.955  20.803                
19  11.613  17.418  15.168  14.198  24.100                
20  11.229  19.177  15.302  13.884  25.205                
21  14.255  13.603  13.423  14.467  29.470                
22  16.283  15.154  15.319  13.925  21.714                
23  13.004  14.566  14.883  14.255  22.490                
24  14.051  23.138  16.473  14.082  22.985                
25  14.553  14.142  15.401  14.078                   
26  15.980  13.818  15.012  15.530                   
27  13.868  13.468  14.982  14.289                   
28  14.350  14.749  16.007  14.126                   
29  13.807  13.720  18.289  14.082                   
30  13.897  13.868  16.358  13.835                   
31  14.039  21.184  13.922  13.831                   
32  15.812  14.010  14.839  13.868                   
33  13.510  14.606  18.853  21.410                   
34  14.796  22.899  14.760  14.190                   
35  14.390  14.206  20.193  14.860                   
36  14.094  13.867  15.848  14.066                   
37  14.090  14.271  14.833  14.057                   
38  14.412  14.778  15.003  14.067                   
39  13.999  14.732  14.713  14.153                   
40  13.189  14.325  14.724  13.656                   
41  13.827  14.005  14.123  13.311                   
42  13.406  15.199  14.597  14.231                   
43  13.771  14.629  15.676  14.527                   
44  14.470  21.265  14.915  15.995                   
45  14.031  14.161  17.380  20.371                   
46  14.118  14.286  19.769  1:20.100                   
47  14.502  14.617  18.659  02:43.604                   
48  15.555  14.997  14.470                      
49  14.425  14.523  20.249                      
50  14.847  14.702  16.633                      
51  17.951  14.218  15.412                      
52  18.444  19.520  15.490                      
53  18.771  13.952  14.746                      
54  14.370  15.036  16.325                      
55  13.302  15.395  17.260                      
56  13.670  15.494  15.850                      
57  13.079  14.449  17.285                      
58  13.654  14.551                         
59  13.240  23.048                         
60  15.394                            
61  21.379                            
62  14.384                            
63  13.042                            

Rekordy
  Kategorie 1/32 TruST Rekord dne
 Nejlepší čas 00:06.461 (25) (25.03.2017) Kumičák Martin 00:11.229 (20) Kumičák Martin
 Trénink - -
 Kvalifikace 21 03:02.415 (09.01.2016) Prchal Libor 11 02:44.745 Kumičák Martin
 Finále 103 15:07.977 (09.01.2016) Prchal Libor 63 15:01.562 Kumičák Martin