Kategorie: 1/32 TruST [1/32 Truck Stock] / Délka jízdy: 15 Min. / Hromadný start / Sucho / Spočteno: Ano / Start: 30.09.2017 12:51:20
Final A - Finálová jízda 1
Pozice  Nr.  Start. č.  Závodník Kol  Cas jízdy Nejrychlejší kolo Průmér/kolo Auto Věková kategorie
Kumičák Martin 63  15:01.562 11.401 14.310    
Hájek Svatopluk 60  15:00.483 12.348 15.008    
Zlámal Ivan 51  15:04.123 13.322 17.727    
Pazdera Miroslav 50  15:13.499 13.257 18.269    
Janoš Zdeněk 25  15:03.406 13.591 36.136    

Cas kola
# Nr.  # 1  # 3  # 5  # 2  # 4                
08.062  09.072  15.821  11.656  09.768                
16.581  18.714  16.517  13.574  19.469                
13.784  14.217  19.248  13.479  23.513                
20.176  14.679  16.371  13.672  05:37.175                
14.310  14.227  18.747  13.491  15.720                
16.783  13.698  16.063  13.385  13.591                
14.046  13.839  17.182  13.257  14.748                
14.666  14.323  17.706  14.273  22.500                
14.140  20.679  16.575  27.129  03:10.543                
13.652  13.884  15.878  15.496  17.902                
10  13.663  17.829  16.036  14.303  15.169                
11  13.593  16.336  13.322  13.814  14.514                
12  13.268  14.313  17.171  14.292  14.766                
13  14.159  14.320  16.438  13.822  15.086                
14  13.937  12.348  16.377  13.914  14.210                
15  13.751  14.537  20.670  13.916  14.732                
16  13.656  14.559  14.951  17.237  14.138                
17  14.034  14.304  19.363  13.926  18.253                
18  14.056  13.930  16.407  14.032  16.177                
19  14.144  13.532  15.848  13.639  14.443                
20  14.011  14.306  16.322  13.821  15.040                
21  13.798  13.820  16.086  15.012  15.089                
22  13.630  15.050  16.238  14.840  14.295                
23  13.492  18.015  16.455  21.066  14.111                
24  11.401  15.072  15.908  25.033  13.852                
25  13.839  13.876  20.001  13.328  14.602                
26  14.947  14.478  16.803  21.594                   
27  14.542  14.113  18.549  21.251                   
28  14.595  14.511  16.353  15.310                   
29  14.458  14.177  16.092  14.685                   
30  13.621  12.403  16.651  15.359                   
31  13.758  17.281  16.400  20.578                   
32  15.390  14.074  16.120  23.061                   
33  14.179  15.233  16.196  16.554                   
34  13.895  14.276  23.299  02:03.965                   
35  13.623  14.570  17.454  15.198                   
36  13.950  14.578  15.383  20.620                   
37  13.616  13.795  16.493  18.922                   
38  13.853  13.752  17.215  14.177                   
39  14.340  18.613  16.541  14.675                   
40  13.489  14.392  16.614  14.239                   
41  15.945  13.986  15.981  18.858                   
42  13.589  13.602  16.854  15.585                   
43  13.609  23.875  20.073  14.213                   
44  14.026  14.470  16.564  14.530                   
45  13.970  15.062  31.407  14.026                   
46  14.616  13.694  19.512  14.436                   
47  13.859  13.924  19.987  13.622                   
48  14.616  14.518  16.104  14.567                   
49  14.191  14.292  16.943  14.077                   
50  14.506  13.678  19.121  13.990                   
51  14.880  13.419  17.713                      
52  13.445  19.069                         
53  13.852  13.994                         
54  13.844  13.814                         
55  13.882  14.600                         
56  13.941  13.967                         
57  14.080  14.418                         
58  14.693  14.204                         
59  13.455  14.367                         
60  13.678  13.805                         
61  13.733                            
62  13.787                            
63  14.477                            

Rekordy
  Kategorie 1/32 TruST Rekord dne
 Nejlepší čas 00:06.461 (25) (25.03.2017) Kumičák Martin 00:11.401 (24) Kumičák Martin
 Trénink - -
 Kvalifikace 21 03:02.415 (09.01.2016) Prchal Libor 11 02:44.745 Kumičák Martin
 Finále 103 15:07.977 (09.01.2016) Prchal Libor 63 15:01.562 Kumičák Martin