Kategorie: 1/28ST [1/28 Stock] / Délka jízdy: 5 Min. / Postupný start / Sucho / Spočteno: Ano / Start: 30.09.2017 10:45:17
Skupina 1 - Kvalifikace 2
Pozice  Nr.  Start. č.  Závodník Kol  Cas jízdy Nejrychlejší kolo Průmér/kolo Auto Věková kategorie
Luhový Martin 22  5:09.652 13.323 14.075    
Pazdera Miroslav 21  5:04.449 13.680 14.497    
Solansky Radovan 21  5:12.103 13.425 14.862    
Luhový Ondrej 19  5:01.457 14.903 15.866    
Novosad Ivo 18  5:11.853 16.384 17.325    
Manak Lukas 16  5:01.398 16.419 18.837    
Zlámal Ivan 10  4:37.117 15.878 27.711    

Cas kola
# Nr.  # 1  # 5  # 6  # 2  # 4  # 3  # 7          
00.000  00.000  00.000  00.000  00.000  00.000  00.000          
13.544  14.203  14.446  17.811  16.729  19.571  20.186          
13.867  13.750  13.998  15.364  16.894  17.660  16.697          
13.569  14.866  17.888  15.819  16.787  34.744  16.952          
13.323  14.066  14.656  16.271  17.413  18.341  18.426          
13.602  13.816  14.795  15.101  16.410  17.287  15.878          
13.608  13.886  14.685  14.903  17.310  16.929  22.584          
15.765  13.951  14.095  15.117  16.972  19.817  18.254          
14.097  14.628  14.196  16.174  18.223  16.752  17.243          
13.896  13.737  14.185  15.195  16.384  18.046  1:54.992          
10  13.562  14.165  13.440  15.826  16.582  17.049  15.905          
11  14.434  13.680  13.469  15.345  17.421  16.895             
12  15.401  13.681  13.971  15.635  20.129  16.596             
13  13.871  16.294  26.334  15.662  17.516  18.473             
14  14.002  15.194  13.910  15.253  16.523  19.985             
15  16.388  13.821  15.304  15.512  17.861  16.419             
16  13.564  14.861  13.572  17.753  18.141  16.834             
17  13.683  14.362  13.817  16.707  17.768                
18  13.932  13.772  14.014  16.817  16.790                
19  13.929  15.540  13.598  15.192                   
20  13.637  16.579  14.305                      
21  14.238  15.597  13.425                      
22  13.740                            

Nejlepších 10
Pozice  Věk Lic AddOn Závodník Stát Klub Kol  Cas jízdy Heat Věková kategorie
    Luhový Martin SK RC Puchov 22  5:09.652 2 [1]  
    Pazdera Miroslav CZ MK Zubří 21  5:04.449 2 [1]  
    Solansky Radovan CZ MKRacing Vsetin 21  5:04.585 1 [2]  
    Luhový Ondrej SK RC Puchov 19  5:01.457 2 [1]  
    Novosad Ivo CZ MK Zubří 18  5:11.853 2 [1]  
    Zlámal Ivan CZ MK Zelatovice 17  5:05.050 1 [2]  
    Manak Lukas   MK Zubří 16  5:01.398 2 [1]  

Rekordy
  Kategorie 1/28ST Rekord dne
 Nejlepší čas 00:07.115 (13.04.2013) Vitamvasova Marketa 00:13.323 (4) Luhový Martin
 Trénink - -
 Kvalifikace 39 05:06.476 (13.04.2013) Vitamvasova Marketa 22 05:09.652 Luhový Martin
 Finále 43 07:00.565 (22.10.2016) Langermann Tomáš -