Kategorie: 1/28ST [1/28 Stock] / Délka jízdy: 7 Min. / Hromadný start / Sucho / Spočteno: Ano / Start: 30.09.2017 12:37:38
Final A - Finálová jízda 1
Pozice  Nr.  Start. č.  Závodník Kol  Cas jízdy Nejrychlejší kolo Průmér/kolo Auto Věková kategorie
Luhový Martin 30  7:10.984 13.326 14.366    
Pazdera Miroslav 29  7:10.192 13.371 14.834    
Solansky Radovan 29  7:10.603 13.296 14.848    
Luhový Ondrej 27  7:03.974 12.704 15.702    
Zlámal Ivan 23  7:18.871 15.220 19.081    
Manak Lukas 22  7:15.721 15.246 19.805    
Novosad Ivo 7:04.805 17.505 1:10.800    

Cas kola
# Nr.  # 1  # 2  # 3  # 4  # 6  # 7  # 5          
08.654  13.095  10.166  11.143  11.984  13.900  1:36.770          
13.361  16.762  13.986  15.763  16.789  16.154  21.490          
14.752  15.043  13.296  14.865  28.099  17.228  03:51.759          
13.451  14.307  13.771  18.942  15.834  17.149  17.505          
14.764  14.367  13.377  14.743  16.269  20.260  17.630          
15.864  14.102  13.490  15.811  16.058  16.679  21.440          
13.597  13.731  13.723  17.868  15.956  16.560  18.211          
13.326  13.833  13.366  14.866  17.362  16.732             
13.412  13.371  13.779  14.955  20.595  16.834             
13.836  14.268  13.391  14.855  15.820  19.462             
10  16.896  13.720  13.345  14.454  19.182  15.246             
11  13.393  14.625  13.471  14.582  18.870  16.678             
12  13.669  15.131  13.724  15.587  17.163  16.425             
13  13.955  14.117  21.686  14.546  16.536  16.141             
14  14.083  14.332  16.688  14.503  16.431  15.817             
15  13.496  14.170  13.919  12.704  17.790  16.422             
16  14.274  13.763  13.766  14.398  24.115  16.433             
17  13.594  13.903  18.881  14.658  18.556  1:01.447             
18  15.614  13.843  13.856  14.384  16.811  24.771             
19  14.136  13.743  13.618  14.313  15.220  16.497             
20  13.878  17.206  17.272  16.552  19.182  16.537             
21  13.939  14.136  14.265  15.051  19.780  16.078             
22  13.635  13.985  14.639  15.094  20.476  16.271             
23  14.354  13.971  13.772  15.455  23.993                
24  14.286  13.647  13.544  14.868                   
25  13.921  14.384  13.599  18.560                   
26  14.022  16.605  16.127  15.793                   
27  13.805  14.077  13.994  14.661                   
28  13.557  13.938  14.008                      
29  13.705  14.017  14.084                      
30  13.755                            

Rekordy
  Kategorie 1/28ST Rekord dne
 Nejlepší čas 00:07.115 (13.04.2013) Vitamvasova Marketa 00:12.704 (15) Luhový Ondrej
 Trénink - -
 Kvalifikace 39 05:06.476 (13.04.2013) Vitamvasova Marketa 22 05:09.652 Luhový Martin
 Finále 43 07:00.565 (22.10.2016) Langermann Tomáš 30 07:10.984 Luhový Martin