Kategorie: 1/24F1 [1/24 fORMULE] / Délka jízdy: 25 Min. / Hromadný start / Sucho / Spočteno: Ano / Start: 30.09.2017 11:25:19
Final A - Finálová jízda 1
Pozice  Nr.  Start. č.  Závodník Kol  Cas jízdy Nejrychlejší kolo Průmér/kolo Auto Věková kategorie
Kumičák Martin 110  25:04.762 12.463 13.679    
Solansky Radovan 108  25:12.053 12.464 14.000    
Luhový Martin 105  25:11.253 12.358 14.392    
Novosad Ivo 97  25:10.702 13.400 15.574    

Cas kola
# Nr.  # 1  # 3  # 2  # 4                   
08.951  10.169  09.376  12.225                   
13.679  13.711  14.028  16.007                   
12.978  13.509  12.911  13.931                   
13.156  12.993  12.895  14.846                   
13.321  13.585  14.364  14.953                   
13.381  13.134  13.103  13.868                   
13.109  13.539  12.784  13.630                   
13.279  13.237  13.091  14.597                   
12.853  12.987  13.065  14.227                   
13.252  13.261  13.020  15.553                   
10  14.334  13.182  13.891  14.365                   
11  13.170  12.797  13.246  16.079                   
12  13.036  19.353  18.863  14.109                   
13  13.698  13.681  13.964  15.216                   
14  13.379  13.774  13.457  13.985                   
15  13.380  12.966  12.766  13.897                   
16  13.089  12.961  12.907  13.699                   
17  12.772  12.701  13.391  14.728                   
18  13.547  12.713  12.509  13.717                   
19  12.980  12.875  12.358  21.693                   
20  13.239  12.750  13.251  14.392                   
21  14.147  13.519  13.504  13.640                   
22  13.050  12.926  12.791  14.508                   
23  13.292  12.885  12.693  13.683                   
24  12.561  13.040  13.168  14.204                   
25  12.463  13.228  13.661  20.736                   
26  13.284  12.924  12.935  14.120                   
27  12.738  13.025  12.943  14.046                   
28  12.961  13.633  13.507  13.680                   
29  13.243  13.071  12.635  14.433                   
30  13.129  12.793  13.180  15.547                   
31  12.809  12.864  12.951  15.564                   
32  14.034  12.791  12.709  14.870                   
33  12.969  13.157  13.229  17.737                   
34  13.237  13.202  13.444  14.717                   
35  13.171  13.289  13.246  13.774                   
36  13.573  13.360  13.059  13.963                   
37  12.856  13.315  13.141  14.101                   
38  13.303  13.265  13.754  14.685                   
39  12.827  13.257  13.371  14.683                   
40  13.202  13.199  12.760  15.129                   
41  13.193  13.290  12.675  15.073                   
42  12.940  13.017  13.411  14.398                   
43  13.107  12.726  13.213  14.367                   
44  13.192  13.330  13.101  18.185                   
45  13.473  12.963  12.661  13.400                   
46  13.200  13.218  13.187  13.802                   
47  12.765  13.177  13.013  20.295                   
48  13.351  13.471  12.656  14.586                   
49  13.286  13.332  13.180  14.358                   
50  12.836  13.382  13.639  13.840                   
51  13.535  13.348  13.253  14.496                   
52  12.960  13.318  13.071  13.704                   
53  13.416  13.922  22.225  15.859                   
54  12.835  13.394  13.036  13.937                   
55  13.811  13.616  13.643  14.487                   
56  12.963  19.566  13.148  14.264                   
57  14.310  13.300  1:13.493  14.259                   
58  13.595  13.470  13.742  14.871                   
59  13.411  14.002  13.570  13.668                   
60  13.469  14.141  14.379  14.272                   
61  12.691  13.928  14.741  15.572                   
62  35.571  42.036  14.242  16.443                   
63  13.648  13.579  13.582  14.070                   
64  13.070  12.998  13.691  13.965                   
65  13.461  13.378  14.095  16.014                   
66  12.952  13.020  13.408  14.119                   
67  12.958  12.999  14.139  17.123                   
68  13.034  12.892  13.931  1:05.237                   
69  14.105  13.258  13.854  15.181                   
70  13.281  13.952  14.348  14.430                   
71  12.950  13.049  14.071  14.414                   
72  12.999  12.924  49.176  19.503                   
73  13.131  12.928  12.722  14.583                   
74  13.340  13.471  12.977  13.861                   
75  13.072  13.212  13.151  14.119                   
76  13.291  12.791  12.830  14.729                   
77  13.028  13.066  14.020  14.518                   
78  13.933  14.446  12.782  15.633                   
79  19.922  13.121  12.733  14.219                   
80  12.870  13.241  12.567  14.417                   
81  12.926  13.052  13.295  13.905                   
82  13.348  13.143  13.655  14.420                   
83  13.779  13.337  13.429  14.856                   
84  23.194  12.464  12.821  14.485                   
85  12.932  13.105  12.769  14.627                   
86  13.393  16.385  12.810  13.926                   
87  13.173  39.216  13.361  14.551                   
88  13.235  13.270  12.590  14.745                   
89  14.392  13.630  13.119  14.398                   
90  13.155  12.980  12.597  13.878                   
91  13.253  13.075  12.632  14.441                   
92  12.884  13.606  12.935  14.735                   
93  12.637  13.538  12.670  16.327                   
94  12.895  13.421  13.381  13.646                   
95  13.318  13.528  12.697  14.131                   
96  12.953  12.837  13.356  23.442                   
97  12.910  12.862  12.828  14.381                   
98  13.426  13.198  13.294                      
99  13.066  13.074  13.258                      
100  13.612  13.100  13.251                      
101  13.097  12.658  13.317                      
102  13.863  13.128  12.818                      
103  12.855  13.807  12.666                      
104  12.761  13.014  14.299                      
105  12.898  13.152  14.128                      
106  12.577  13.112                         
107  12.483  15.750                         
108  13.410  13.718                         
109  13.429                            
110  16.521                            

Rekordy
  Kategorie 1/24F1 Rekord dne
 Nejlepší čas 00:06.138 (12) (25.03.2017) Novosad Ivo 00:12.358 (19) Luhový Martin
 Trénink - -
 Kvalifikace 23 05:07.061 (25.03.2017) Supek Martin 10 05:18.431 Kumičák Martin
 Finále 141 30:07.874 (07.01.2017) Luhový Martin 110 25:04.762 Kumičák Martin