Kategória: 24f1 [1:24 Formula 1] / Čas jazdy: 30 Min. / Skupinový štart / Počasie: Sucho / Počítané: Áno / Štart: 08.04.2017 11:26:18
Final A - Finálová jazda 1
Por  #Auto  #Jazdec  Jazdec Kôl  Čas jazdy Najlepší čas Priemerný čas Kor Vek
11  Luhovy Martin 146  30:04.206 11.211 12.357    
13  Janos Zdenek 114  30:08.369 12.192 15.862    
Novosad Karel 109  30:05.423 13.967 16.563    
Jancek Milan 87  30:11.618 11.835 20.823    
1704 26:47.809 14.023 5:21.561    
12602 30:26.147 0.000 0.000    
23850 31:49.171 0.000 0.000    
4246 31:49.560 0.000 0.000    
12  Kumicak Martin 0:00.000 0.000 0.000    

Prejazdy
# Nr.  # 1  # 3  # 5  # 4  # 6  # 7  # 8  # 9  # 2    
11.414  19.848  16.175  14.079  25:26.229  30:26.147  31:49.171  31:49.560       
12.290  13.589  13.967  12.331  14.464                
12.079  12.754  14.123  12.368  14.023                
12.022  12.619  15.340  12.107  14.965                
12.422  13.115  14.828  12.470  38.128                
12.242  13.973  25.863  12.120                   
12.217  14.004  15.741  13.725                   
13.774  12.824  14.231  12.942                   
11.617  25.453  15.020  12.886                   
10  12.038  13.592  15.419  11.835                   
11  12.138  13.139  14.806  12.158                   
12  12.363  12.898  14.587  07:28.288                   
13  13.454  12.984  14.570  02:47.061                   
14  12.210  14.076  14.681  12.847                   
15  12.078  14.851  18.194  14.346                   
16  12.081  12.192  14.295  12.862                   
17  12.133  12.572  14.187  15.869                   
18  11.623  17.901  39.688  14.543                   
19  12.830  13.541  17.495  13.996                   
20  12.766  14.171  14.026  12.683                   
21  13.603  17.341  14.806  13.376                   
22  11.882  13.529  16.043  12.863                   
23  11.696  13.056  14.207  13.011                   
24  12.113  13.421  14.856  13.517                   
25  12.022  13.130  15.255  12.659                   
26  12.264  13.100  14.053  13.608                   
27  11.724  13.520  14.208  13.001                   
28  11.577  13.361  14.435  12.806                   
29  11.873  13.703  15.077  12.642                   
30  12.428  14.237  17.379  13.006                   
31  12.205  13.295  23.673  13.068                   
32  11.697  13.876  16.092  17.138                   
33  11.830  15.977  14.093  13.671                   
34  11.854  13.706  21.409  13.157                   
35  12.066  14.042  15.213  12.852                   
36  12.932  13.286  14.274  12.763                   
37  11.934  13.831  15.489  13.424                   
38  11.856  13.350  17.368  13.173                   
39  11.899  14.666  14.814  14.491                   
40  11.936  13.832  14.644  13.480                   
41  11.952  15.068  14.905  14.287                   
42  12.238  14.822  14.817  12.766                   
43  12.216  13.490  16.072  12.881                   
44  12.007  17.717  15.082  1:15.417                   
45  11.483  13.897  14.479  13.707                   
46  15.287  13.706  16.048  12.832                   
47  11.360  20.101  15.466  11.916                   
48  11.969  14.255  1:15.200  15.783                   
49  11.910  13.578  15.557  12.285                   
50  12.168  12.890  14.384  12.422                   
51  12.177  13.540  14.940  12.119                   
52  12.281  28.444  18.627  12.983                   
53  11.614  15.804  15.472  12.315                   
54  11.814  16.164  15.332  12.296                   
55  16.127  16.947  14.703  12.004                   
56  11.809  18.090  14.503  12.456                   
57  12.083  13.321  15.548  12.139                   
58  11.393  13.219  16.641  12.591                   
59  11.904  14.906  14.710  12.032                   
60  11.661  13.735  15.235  13.683                   
61  11.993  14.061  15.175  13.855                   
62  11.735  13.395  15.995  12.056                   
63  11.799  13.561  14.169  15.662                   
64  12.513  14.782  14.660  13.376                   
65  13.314  15.549  15.381  12.720                   
66  13.567  13.122  18.208  12.625                   
67  12.071  13.545  15.406  13.429                   
68  11.672  13.484  15.389  13.248                   
69  11.934  14.354  14.118  14.261                   
70  11.551  14.666  14.324  13.523                   
71  12.500  17.249  15.221  12.799                   
72  11.822  17.173  14.707  17.037                   
73  12.395  13.291  15.712  12.566                   
74  11.822  16.207  14.795  12.593                   
75  12.027  13.602  15.825  14.457                   
76  11.580  14.677  19.500  13.000                   
77  11.686  02:17.978  22.320  15.841                   
78  11.711  15.204  15.423  13.154                   
79  11.729  21.190  14.895  13.168                   
80  12.188  13.699  15.538  14.845                   
81  11.691  13.465  15.091  13.364                   
82  11.741  16.681  15.225  18.304                   
83  11.779  14.181  16.434  14.719                   
84  12.592  14.090  18.015  13.071                   
85  12.040  13.138  15.240  13.127                   
86  12.006  13.121  15.129  13.470                   
87  14.299  14.340  15.368  13.212                   
88  11.552  12.983  28.590                      
89  12.162  14.777  15.597                      
90  12.477  13.605  14.674                      
91  11.612  13.251  15.120                      
92  11.768  16.944  15.091                      
93  12.665  19.166  14.953                      
94  12.390  14.116  15.527                      
95  11.703  18.028  16.212                      
96  11.644  19.694  16.658                      
97  11.943  13.436  16.355                      
98  11.866  15.410  15.215                      
99  12.465  13.697  15.758                      
100  50.699  14.116  15.499                      
101  14.985  19.928  15.354                      
102  12.503  13.667  14.894                      
103  11.536  17.618  14.919                      
104  11.621  13.925  15.399                      
105  11.726  14.356  16.833                      
106  16.538  12.897  16.849                      
107  11.868  13.404  14.783                      
108  11.673  13.314  15.434                      
109  11.912  12.968  16.101                      
110  12.268  14.736                         
111  11.212  13.367                         
112  11.469  16.410                         
113  11.211  13.702                         
114  12.521  17.000                         
115  11.354                            
116  11.337                            
117  14.596                            
118  12.270                            
119  11.803                            
120  11.557                            
121  11.355                            
122  11.570                            
123  11.471                            
124  11.746                            
125  11.424                            
126  11.626                            
127  12.494                            
128  11.485                            
129  11.415                            
130  11.730                            
131  11.251                            
132  11.475                            
133  11.479                            
134  11.787                            
135  11.320                            
136  11.561                            
137  11.405                            
138  12.460                            
139  11.459                            
140  11.533                            
141  11.250                            
142  11.580                            
143  12.823                            
144  11.375                            
145  11.708                            
146  12.126                            

Rekordy
  Kategória 24f1 Dnešný rekord
 Najlepší čas kola 00:08.114 (1) (26.11.2016) Kumicak Lukas 00:11.211 (113) Luhovy Martin
 Tréning - -
 Kvalifikácia 11 02:14.712 (09.04.2016) Solansky Radovan 5 01:01.800 Luhovy Martin
 Finále 153 30:00.773 (11.03.2017) Luhovy Martin 146 30:04.206 Luhovy Martin