Kategória: 24f1 [1:24 Formula 1] / Čas jazdy: 30 Min. / Skupinový štart / Počasie: Sucho / Počítané: Áno / Štart: 21.01.2017 11:16:23
Final A - Finálová jazda 1
Por  #Auto  #Jazdec  Jazdec Kôl  Čas jazdy Najlepší čas Priemerný čas Kor Vek
11  Luhovy Martin 151  30:07.908 10.959 11.972    
12  Kumicak Martin 145  30:06.484 11.390 12.458    
14  Jaremejko Petr 141  30:02.609 11.305 12.784    
Jancek Milan 130  30:05.445 11.902 13.888    
Matter Juraj 115  30:12.131 10.988 15.757    

Prejazdy
# Nr.  # 1  # 2  # 3  # 5  # 4                
10.221  10.929  12.063  12.820  14.174                
12.104  11.804  11.929  13.216  12.485                
11.416  12.098  11.850  12.331  12.242                
11.345  11.622  11.567  12.255  12.391                
11.318  12.031  11.786  12.100  12.698                
11.584  11.390  11.820  12.237  11.575                
11.306  12.007  11.511  12.167  13.354                
11.509  11.417  11.432  12.483  23.933                
11.917  11.783  11.997  12.636  1:05.304                
10  11.360  11.872  11.565  12.299  12.869                
11  11.422  11.669  11.663  12.061  12.383                
12  11.685  11.563  12.546  13.143  12.298                
13  11.787  12.155  11.677  12.123  12.464                
14  11.447  11.645  11.346  12.661  13.729                
15  11.155  11.896  11.366  12.286  17.308                
16  11.665  11.713  11.827  11.902  13.636                
17  11.353  12.209  11.352  13.633  12.850                
18  11.496  11.831  12.007  12.133  12.562                
19  11.399  11.946  11.305  16.947  29.406                
20  11.506  12.021  11.664  13.278  12.259                
21  11.948  11.977  11.799  12.629  13.235                
22  12.048  12.007  11.914  12.725  12.196                
23  11.230  11.872  11.691  13.022  12.068                
24  11.606  11.707  11.518  14.270  12.254                
25  11.667  11.841  12.063  12.733  11.951                
26  11.316  11.740  12.093  12.612  13.374                
27  11.588  12.057  12.367  12.215  12.042                
28  11.568  11.959  11.585  12.687  11.998                
29  11.344  11.850  11.366  13.679  12.322                
30  11.765  12.070  11.902  13.907  12.145                
31  16.439  12.103  11.630  12.752  12.184                
32  11.597  11.657  11.751  12.894  12.200                
33  11.586  11.911  11.661  12.817  12.153                
34  11.086  11.651  11.557  12.206  11.958                
35  11.301  12.081  12.278  12.060  12.506                
36  11.540  11.807  13.442  13.293  12.013                
37  11.080  11.731  11.915  12.584  16.088                
38  16.268  12.137  11.588  18.560  11.674                
39  11.485  12.413  11.548  13.443  20.224                
40  11.485  11.862  12.514  12.760  26.884                
41  11.420  13.002  12.169  12.176  12.475                
42  11.662  11.908  11.495  13.199  11.975                
43  11.758  11.765  27.545  13.180  12.318                
44  11.787  12.526  11.554  13.192  13.444                
45  12.020  11.781  18.720  12.811  12.176                
46  11.683  15.738  11.541  12.665  12.423                
47  12.471  12.130  14.763  12.723  13.254                
48  11.925  11.977  12.188  12.882  12.413                
49  12.208  12.633  23.777  13.287  12.254                
50  14.219  12.857  11.907  13.027  11.966                
51  11.613  12.266  11.813  12.703  19.502                
52  11.697  11.833  12.011  12.706  30.756                
53  11.763  12.145  11.448  12.659  18.877                
54  11.815  12.139  11.485  12.985  56.012                
55  12.036  11.841  11.496  12.552  13.462                
56  11.836  11.558  12.146  13.405  17.576                
57  12.056  11.534  11.905  15.218  12.563                
58  11.793  11.592  12.362  17.769  13.121                
59  11.421  11.979  12.036  12.798  16.009                
60  11.467  11.729  11.753  12.568  17.493                
61  11.733  11.692  12.825  12.323  13.906                
62  12.127  11.732  12.183  13.684  18.913                
63  11.590  11.880  12.256  17.729  13.026                
64  11.514  12.450  12.067  14.752  13.708                
65  14.099  12.760  12.634  12.882  19.276                
66  11.923  11.936  11.910  13.477  12.663                
67  11.663  11.963  11.723  13.439  12.534                
68  11.775  11.794  11.818  12.442  14.704                
69  11.656  12.178  11.828  13.260  18.785                
70  11.815  11.664  12.293  12.847  13.416                
71  11.930  12.078  11.958  12.713  12.323                
72  11.986  45.373  11.781  12.453  13.459                
73  12.650  20.087  12.125  12.660  12.236                
74  11.702  12.095  12.144  12.846  15.174                
75  12.421  11.701  14.950  12.748  02:05.139                
76  11.775  11.700  12.077  13.945  35.733                
77  11.857  13.753  11.809  12.861  13.315                
78  11.746  12.320  12.162  17.834  14.047                
79  11.711  13.206  11.693  13.818  12.058                
80  15.734  11.785  12.006  12.638  11.730                
81  11.836  11.867  12.642  12.524  17.796                
82  11.402  12.464  1:00.485  12.707  12.122                
83  11.707  11.779  13.545  13.148  11.667                
84  12.108  11.717  11.554  12.473  11.222                
85  12.592  11.791  11.659  13.340  12.115                
86  12.223  11.691  11.976  13.823  11.627                
87  12.075  11.843  11.782  12.552  11.475                
88  11.807  12.162  11.659  13.905  11.711                
89  12.012  11.877  11.726  13.076  11.644                
90  38.589  11.991  11.630  16.502  14.565                
91  11.045  12.284  11.610  13.305  11.773                
92  11.306  11.523  11.443  13.650  11.871                
93  11.278  11.780  11.616  15.840  10.988                
94  11.059  11.909  12.029  50.670  11.537                
95  10.999  11.895  11.880  24.807  11.311                
96  11.334  12.026  11.826  14.531  12.462                
97  11.416  13.381  11.443  11.929  13.265                
98  11.546  11.786  11.401  12.247  11.944                
99  11.367  18.596  11.960  12.744  11.944                
100  11.553  12.054  14.573  12.391  12.614                
101  11.036  16.251  12.051  18.553  12.723                
102  11.402  12.433  19.697  12.468  11.443                
103  11.172  11.936  11.770  13.625  11.466                
104  11.179  12.931  12.921  12.763  12.638                
105  11.802  12.181  12.754  12.791  15.723                
106  11.888  12.234  12.234  12.458  12.098                
107  17.228  12.460  11.582  12.462  13.348                
108  11.635  12.578  11.832  12.377  11.962                
109  11.505  12.366  16.477  12.046  19.264                
110  11.527  12.730  27.275  12.881  12.540                
111  12.414  12.023  11.696  14.577  11.558                
112  11.274  11.912  11.959  12.175  17.599                
113  11.240  12.668  11.649  17.180  11.851                
114  11.573  12.066  11.628  13.370  12.184                
115  11.574  11.711  11.721  14.108  12.478                
116  11.414  11.635  11.402  13.730                   
117  11.206  12.251  11.850  12.203                   
118  11.180  12.033  11.741  13.837                   
119  12.272  12.128  12.075  15.248                   
120  11.246  11.532  11.956  15.528                   
121  11.718  11.675  11.470  15.316                   
122  11.799  11.796  11.679  22.153                   
123  11.511  12.129  11.516  22.391                   
124  11.536  11.797  11.866  14.335                   
125  11.585  11.700  12.122  13.255                   
126  11.362  12.347  11.598  15.036                   
127  11.336  11.959  11.748  16.111                   
128  11.449  12.082  12.009  12.614                   
129  12.064  12.019  12.781  15.340                   
130  11.424  12.217  16.890  13.935                   
131  11.785  12.893  11.650                      
132  11.659  13.111  12.049                      
133  11.393  12.802  12.308                      
134  12.214  12.677  12.191                      
135  11.655  14.441  13.954                      
136  11.455  12.027  11.677                      
137  11.680  12.145  12.187                      
138  11.959  12.605  11.798                      
139  11.755  12.593  11.392                      
140  11.799  12.762  12.195                      
141  11.202  12.037  12.009                      
142  12.112  12.390                         
143  11.618  12.344                         
144  10.959  12.199                         
145  11.057  12.148                         
146  11.760                            
147  13.471                            
148  12.273                            
149  11.333                            
150  11.246                            
151  11.719                            

Rekordy
  Kategória 24f1 Dnešný rekord
 Najlepší čas kola 00:08.114 (1) (26.11.2016) Kumicak Lukas 00:08.114 (1) Kumicak Lukas
 Tréning - -
 Kvalifikácia 11 02:14.712 (09.04.2016) Solansky Radovan 11 02:14.712 Solansky Radovan
 Finále 151 30:07.908 (21.01.2017) Luhovy Martin 151 30:07.908 Luhovy Martin