Kategorie: 1/32 TruST [1/32 Truck Stock] / Délka jízdy: 3 Min. / Hromadný start / Sucho / Spočteno: Ano / Start: 07.01.2017 11:10:22
Skupina 1 - Kvalifikace 1
Pozice  Nr.  Start. č.  Závodník Nejlepší čas [1] Kol  Cas jízdy Nejrychlejší kolo Auto
Skola Richard 11.783 14  3:00.767 11.783  
Jaremejko Petr 12.178 14  3:03.758 12.178  
Jancek Milan 12.852 14  3:11.399 12.852  
Pazdera Miroslav 13.313 12  3:08.868 13.313  
Kumičák Martin 16.089 0:22.439 0.000  

Cas kola
# Nr.  # 5  # 2  # 1  # 4  # 3                
09.610  05.098  03.502  07.813  06.350                
12.850  13.175  13.095  13.565  16.089                
12.238  12.178  13.411  14.936                   
12.229  12.892  13.468  13.538                   
12.245  12.867  13.734  13.991                   
11.951  12.993  12.852  13.313                   
12.261  12.470  13.257  13.732                   
11.811  12.765  13.741  13.895                   
12.202  12.624  12.864  20.943                   
12.842  12.427  13.755  13.483                   
10  11.783  12.336  13.325  15.456                   
11  12.267  13.064  13.581  19.226                   
12  12.350  12.712  13.643  14.977                   
13  12.267  13.167  13.873                      
14  11.861  12.990  13.298                      

Nejlepších 10
Pozice  Závodník Věk Klub Kol  Nejlepší čas [1] Heat Věková kategorie
Skola Richard   Codys Racing Team 0:11.783 1  
Jaremejko Petr   MK Zubří 0:12.178 1  
Jancek Milan   Topolcany 0:12.852 1  
Pazdera Miroslav   MK Zubří 0:13.313 1  
Kumičák Martin   RC Puchov 0:16.089 1  

Rekordy
  Kategorie 1/32 TruST Rekord dne
 Nejlepší čas 00:07.997 (43) (09.01.2016) Prchal Libor 00:11.783 (10) Skola Richard
 Trénink - -
 Kvalifikace 21 03:02.415 (09.01.2016) Prchal Libor 14 03:00.767 Skola Richard
 Finále 103 15:07.977 (09.01.2016) Prchal Libor -