Kategorie: 1/32 TruST [1/32 Truck Stock] / Délka jízdy: 15 Min. / Hromadný start / Sucho / Spočteno: Ano / Start: 07.01.2017 13:39:50
Final A - Finálová jízda 1
Pozice  Nr.  Start. č.  Závodník Kol  Cas jízdy Nejrychlejší kolo Průmér/kolo Auto Věková kategorie
Jaremejko Petr 71  15:03.564 12.043 12.726    
Skola Richard 71  15:05.875 11.763 12.758    
Kumičák Martin 68  15:08.177 12.196 13.355    
Jancek Milan 67  15:06.990 12.333 13.537    
Pazdera Miroslav 64  15:03.079 12.650 14.110    

Cas kola
# Nr.  # 2  # 1  # 5  # 3  # 4                
12.393  10.194  13.417  11.801  14.598                
13.044  12.525  12.995  12.142  14.047                
12.679  14.226  13.197  12.512  13.828                
12.757  13.049  12.439  12.383  12.884                
12.765  11.964  12.736  12.472  13.875                
12.655  11.878  13.783  14.268  13.046                
12.485  11.880  12.620  12.451  13.119                
12.523  12.233  12.412  12.561  12.947                
12.273  11.868  12.700  12.333  14.234                
12.761  11.763  13.413  14.242  13.219                
10  12.294  12.196  12.369  13.008  13.955                
11  12.814  12.375  12.329  12.882  14.615                
12  12.461  12.334  12.667  13.025  13.369                
13  12.496  12.140  12.557  12.500  13.403                
14  12.552  12.230  12.650  21.576  12.945                
15  12.546  12.283  12.423  12.379  13.338                
16  12.626  12.027  13.425  19.935  14.344                
17  12.475  17.118  12.565  13.113  13.219                
18  12.336  12.272  12.436  12.529  13.458                
19  13.211  12.475  12.595  14.789  13.929                
20  15.026  12.515  12.765  12.996  12.883                
21  12.234  12.210  14.910  12.973  13.256                
22  13.074  18.985  18.009  12.762  13.820                
23  12.194  12.039  15.155  12.689  13.637                
24  13.428  12.662  12.502  13.107  13.438                
25  12.353  12.476  12.289  12.832  13.203                
26  12.244  12.037  12.947  13.200  13.128                
27  12.541  12.618  15.640  12.933  17.825                
28  12.327  12.422  12.443  12.869  13.793                
29  12.453  12.319  12.560  13.247  13.283                
30  12.189  12.411  12.364  12.590  12.650                
31  12.159  12.648  12.501  15.165  14.950                
32  12.636  12.667  12.611  12.954  13.243                
33  12.063  12.009  12.335  12.557  13.331                
34  12.629  12.087  12.196  13.760  14.901                
35  12.342  12.074  12.270  12.884  13.220                
36  12.271  12.261  12.757  12.638  13.631                
37  12.348  12.027  12.426  12.791  24.155                
38  12.176  11.851  12.698  13.596  13.691                
39  12.314  12.080  12.312  18.481  13.972                
40  12.097  12.061  12.720  12.593  13.305                
41  12.369  12.020  12.897  13.431  13.085                
42  13.369  12.099  12.649  12.898  14.359                
43  12.192  11.955  12.554  12.996  13.051                
44  12.563  12.067  12.622  12.652  18.916                
45  12.312  12.352  13.031  12.940  13.295                
46  12.068  12.201  13.256  12.695  13.193                
47  12.631  12.324  14.729  13.123  13.347                
48  15.621  12.427  12.527  12.870  13.315                
49  12.364  16.737  12.848  13.269  13.216                
50  12.106  11.952  13.232  13.127  13.305                
51  12.441  12.166  12.772  12.912  13.170                
52  12.327  11.914  12.496  13.062  14.570                
53  12.497  12.297  13.411  13.209  13.194                
54  12.149  12.139  13.968  13.046  13.525                
55  12.043  12.071  12.520  13.647  13.999                
56  12.427  12.014  13.005  13.423  14.180                
57  12.449  12.151  13.499  12.865  14.867                
58  12.124  12.268  14.487  13.578  13.581                
59  12.174  12.122  12.560  13.232  14.142                
60  12.591  12.310  12.984  12.851  13.106                
61  12.773  11.977  12.881  13.337  13.738                
62  12.300  12.340  17.700  12.893  13.621                
63  12.548  12.068  13.858  14.017  13.460                
64  12.858  12.236  13.855  12.963  13.157                
65  12.513  13.750  13.377  13.031                   
66  12.363  11.874  13.326  13.389                   
67  12.372  12.302  13.231  13.016                   
68  12.619  21.418  15.764                      
69  12.299  12.264                         
70  12.364  12.438                         
71  12.494  12.133                         

Rekordy
  Kategorie 1/32 TruST Rekord dne
 Nejlepší čas 00:07.997 (43) (09.01.2016) Prchal Libor 00:11.763 (9) Skola Richard
 Trénink - -
 Kvalifikace 21 03:02.415 (09.01.2016) Prchal Libor 14 03:00.767 Skola Richard
 Finále 103 15:07.977 (09.01.2016) Prchal Libor 71 15:03.564 Jaremejko Petr