Kategorie: 1/24F1 [1/24 fORMULE] / Délka jízdy: 30 Min. / Hromadný start / Sucho / Spočteno: Ano / Start: 07.01.2017 11:39:41
Final A - Finálová jízda 1
Pozice  Nr.  Start. č.  Závodník Kol  Cas jízdy Nejrychlejší kolo Průmér/kolo Auto Věková kategorie
Luhový Martin 141  30:07.874 11.693 12.821    
Supek Martin 139  30:07.041 11.029 13.000    
Kumičák Martin 134  30:02.418 11.232 13.450    
Jaremejko Petr 128  30:03.786 11.293 14.092    
Jancek Milan 125  30:14.108 12.765 14.512    

Cas kola
# Nr.  # 3  # 5  # 1  # 2  # 4                
13.573  16.861  11.808  12.093  16.126                
12.931  14.450  13.312  12.287  13.323                
12.485  12.955  12.202  11.936  13.240                
12.232  13.206  12.365  11.709  13.539                
12.803  12.297  12.221  12.647  12.802                
12.592  12.797  12.083  11.853  12.905                
12.130  12.922  12.704  11.764  13.314                
12.037  13.798  11.841  11.697  13.491                
12.248  13.349  11.569  12.180  13.623                
11.791  13.404  12.310  11.758  14.825                
10  12.698  12.759  15.505  11.654  13.399                
11  12.397  12.056  12.495  11.649  12.978                
12  12.415  11.685  12.257  11.899  13.023                
13  12.026  11.861  12.826  12.392  12.988                
14  12.348  12.304  12.537  11.766  12.807                
15  12.272  13.130  11.869  11.662  13.144                
16  17.068  11.831  12.521  12.911  13.610                
17  12.460  12.725  12.732  11.847  13.475                
18  12.017  12.330  11.597  12.039  13.245                
19  12.350  12.758  12.248  11.783  13.062                
20  12.382  12.077  12.349  11.765  13.115                
21  12.333  11.497  11.518  12.106  13.012                
22  12.152  12.359  12.372  11.684  12.961                
23  12.465  12.226  12.135  11.938  12.960                
24  12.668  11.786  12.379  12.006  12.802                
25  12.530  11.833  11.824  12.040  14.587                
26  12.075  11.850  12.619  11.885  13.035                
27  12.135  11.678  13.060  11.807  13.354                
28  12.278  12.185  12.605  11.963  13.431                
29  12.623  11.941  12.778  12.266  13.719                
30  12.151  12.077  13.852  11.900  13.271                
31  12.186  11.625  12.304  12.261  13.218                
32  12.342  14.620  26.401  12.158  12.864                
33  12.386  12.274  12.159  11.859  13.515                
34  12.084  12.326  12.163  19.294  13.159                
35  12.312  11.775  11.927  11.819  12.882                
36  12.114  12.258  11.856  12.096  12.872                
37  12.168  13.114  11.926  12.127  12.868                
38  12.272  12.811  11.972  12.151  13.507                
39  12.159  13.491  14.904  12.541  12.830                
40  12.688  14.320  12.209  12.126  13.091                
41  12.582  14.708  12.467  12.322  13.099                
42  12.284  15.725  12.731  11.668  14.044                
43  12.689  14.982  12.908  11.800  13.295                
44  12.611  1:14.317  12.445  12.174  12.812                
45  12.484  12.631  12.742  12.280  13.170                
46  13.025  12.330  12.762  11.850  13.900                
47  13.014  12.129  12.803  11.827  23.440                
48  12.903  12.491  12.652  11.821  13.329                
49  12.440  11.691  20.680  11.887  13.531                
50  20.611  11.746  13.162  11.841  13.655                
51  12.719  11.808  12.264  11.951  14.198                
52  12.441  11.609  12.046  13.586  34.369                
53  12.208  11.859  12.867  12.488  13.480                
54  12.910  11.897  12.167  12.475  13.665                
55  12.511  11.952  13.361  12.406  13.651                
56  12.712  11.442  12.841  12.009  13.182                
57  12.666  11.861  11.912  12.011  13.077                
58  12.262  11.808  13.672  12.233  13.535                
59  12.765  11.682  12.085  12.214  13.485                
60  12.668  11.785  12.220  12.280  14.410                
61  12.236  11.633  11.981  11.749  13.084                
62  12.237  11.541  12.097  11.923  14.349                
63  12.504  11.842  12.878  11.896  14.453                
64  12.062  11.466  12.261  11.951  14.332                
65  12.380  11.933  12.709  11.740  14.348                
66  12.795  11.626  12.130  12.147  13.849                
67  12.377  11.789  12.459  11.775  1:23.299                
68  12.538  12.188  12.283  11.748  13.974                
69  12.154  12.087  12.611  12.457  13.908                
70  12.752  12.001  14.431  11.650  14.352                
71  13.372  12.206  14.203  11.857  13.356                
72  13.059  12.575  13.852  12.045  14.073                
73  12.790  11.731  12.940  11.983  13.168                
74  12.679  11.694  12.585  12.283  13.716                
75  12.413  11.801  12.673  12.033  13.135                
76  13.444  11.608  13.506  12.174  13.433                
77  12.640  11.581  13.007  12.423  13.717                
78  37.947  11.801  12.492  51.616  13.215                
79  12.149  11.878  42.112  11.644  17.983                
80  11.929  11.520  13.335  11.445  13.903                
81  11.836  11.683  11.792  11.974  13.771                
82  11.834  11.583  11.825  11.682  13.182                
83  12.171  11.986  15.202  11.676  13.372                
84  12.007  11.680  11.232  11.768  13.269                
85  12.494  12.820  11.562  11.293  13.477                
86  11.880  11.992  11.326  11.560  14.726                
87  11.693  17.098  11.851  11.504  15.433                
88  11.873  11.986  11.669  11.506  13.280                
89  11.863  11.951  12.131  11.973  13.154                
90  11.792  11.849  12.211  11.765  13.164                
91  13.969  11.978  11.698  11.636  12.765                
92  12.045  12.680  12.075  11.760  13.401                
93  12.104  12.951  12.023  11.628  13.248                
94  12.162  12.366  11.899  13.547  13.696                
95  12.132  11.949  13.429  11.788  13.237                
96  12.465  11.595  11.755  11.451  12.870                
97  11.946  12.044  12.832  12.056  12.974                
98  12.249  12.330  11.706  12.398  13.196                
99  12.026  12.259  12.151  11.723  13.450                
100  12.653  12.287  12.089  11.809  13.206                
101  12.254  11.882  11.999  11.462  13.259                
102  12.090  12.069  12.975  11.684  14.260                
103  11.985  12.670  14.300  11.829  13.475                
104  12.765  47.141  20.687  12.176  14.019                
105  15.500  12.216  12.252  11.765  14.225                
106  13.091  11.786  11.922  11.916  13.144                
107  13.648  11.586  12.129  11.480  13.426                
108  12.781  11.533  11.971  12.857  16.383                
109  12.295  11.709  12.402  19.315  13.254                
110  13.006  13.379  11.640  12.092  13.041                
111  12.194  11.349  13.084  12.382  13.453                
112  12.290  11.029  12.279  12.078  14.410                
113  12.352  11.411  16.382  11.630  13.139                
114  12.302  11.239  12.101  12.018  18.202                
115  12.780  12.484  12.088  11.716  13.055                
116  12.126  11.821  58.360  12.022  12.886                
117  12.046  11.797  15.009  12.498  13.532                
118  12.546  11.528  12.063  03:37.807  13.828                
119  12.904  15.006  11.955  12.044  13.337                
120  12.535  11.549  11.986  11.655  14.006                
121  12.740  11.228  12.104  11.666  14.551                
122  12.178  11.307  13.318  11.564  13.505                
123  12.484  11.400  15.476  11.533  13.483                
124  12.146  11.578  12.683  12.447  14.068                
125  12.331  11.530  12.860  11.697  14.350                
126  12.032  11.911  12.292  11.749                   
127  12.635  11.934  13.874  11.762                   
128  12.526  11.666  12.249  11.465                   
129  12.586  11.588  12.578                      
130  12.360  11.500  12.179                      
131  12.867  11.541  12.142                      
132  12.490  11.224  12.459                      
133  12.536  11.321  13.673                      
134  12.354  11.175  12.843                      
135  12.047  11.563                         
136  12.351  11.560                         
137  12.771  11.266                         
138  13.182  11.333                         
139  12.555  11.610                         
140  12.992                            
141  12.689                            

Rekordy
  Kategorie 1/24F1 Rekord dne
 Nejlepší čas 00:11.029 (112) (07.01.2017) Supek Martin 00:11.029 (112) Supek Martin
 Trénink - -
 Kvalifikace 5 01:06.541 (07.01.2017) Kumičák Martin 5 01:06.541 Kumičák Martin
 Finále 141 30:07.874 (07.01.2017) Luhový Martin 141 30:07.874 Luhový Martin