Kategória: HOD [Hodinovka] / Čas jazdy: 60 Min. / Skupinový štart / Počasie: Sucho / Počítané: Áno / Štart: 08.10.2016 15:45:10
Final A - Finálová jazda 1
Por  #Auto  #Jazdec  Jazdec Kôl  Čas jazdy Najlepší čas Priemerný čas Kor Vek
Supek Martin 253  1:00:07.994 11.762 14.260    
Klement Rostislav 229  1:00:06.728 8.402 15.749    
Matter Juraj 226  1:00:01.871 8.156 15.937    
Kumicak Martin 201  59:19.035 12.043 17.706    
Valko Jan 185  1:00:13.321 11.957 19.531    
Valenta Matej 175  59:55.693 13.036 20.546    
Jancek Milan 171  1:00:02.837 13.430 21.069    
Jancekova Natalia 0:00.000 0.000 0.000    

Prejazdy
# Nr.  # 6  # 3  # 5  # 4  # 8  # 7  # 1  # 2       
15.517  18.484  14.607  17.231  13.937  14.447  19.104          
13.671  13.273  16.223  12.986  12.684  13.854  16.582          
13.274  13.662  12.643  12.462  12.954  13.736  16.273          
12.702  13.203  13.568  17.244  17.589  14.183  19.717          
12.739  13.072  12.786  13.705  13.911  13.783  16.855          
13.227  12.761  12.629  13.047  17.602  13.821  14.498          
14.520  18.220  12.261  15.113  13.630  18.299  25.244          
12.798  14.042  11.807  15.401  13.969  16.332  22.797          
15.559  12.828  12.200  12.619  12.629  14.014  26.159          
10  12.187  12.924  13.548  17.604  13.219  14.101  16.494          
11  12.304  13.874  14.432  13.323  13.281  14.665  15.944          
12  13.139  13.548  15.289  12.766  13.202  13.639  16.497          
13  14.130  13.919  13.349  12.650  12.681  13.696  16.935          
14  14.149  14.604  14.134  12.684  13.120  13.537  15.414          
15  12.954  12.981  18.171  12.230  13.272  18.111  44.856          
16  14.724  13.353  13.035  13.300  13.167  14.276  16.615          
17  14.726  12.840  13.506  13.026  13.675  13.807  15.171          
18  13.121  13.000  12.767  12.894  11.965  16.169  15.775          
19  13.957  13.430  12.495  12.486  12.634  14.442  37.562          
20  17.153  14.501  14.189  12.678  18.313  14.100  16.750          
21  15.086  12.950  12.874  12.986  12.461  14.045  16.759          
22  27.956  13.391  12.751  12.830  15.400  13.988  16.597          
23  13.780  13.248  12.663  12.822  13.508  15.265  16.345          
24  15.668  14.328  12.560  12.856  13.079  14.045  15.913          
25  18.581  12.816  12.787  12.815  12.458  13.677  30.695          
26  12.711  12.722  12.812  12.808  13.410  13.036  17.967          
27  13.856  13.356  15.928  14.621  13.009  20.485  15.560          
28  12.824  13.251  13.943  13.586  12.580  14.106  16.101          
29  13.068  14.586  13.142  13.736  12.686  14.436  1:04.520          
30  13.427  12.942  13.085  17.458  12.894  15.918  14.903          
31  15.308  13.410  15.055  38.156  12.751  13.969  15.776          
32  13.260  15.178  14.383  13.000  12.955  14.441  14.614          
33  13.954  13.039  13.282  53.311  13.263  13.653  16.347          
34  13.444  13.060  13.055  13.811  13.463  17.071  16.048          
35  12.653  12.720  13.871  12.498  13.220  14.037  16.003          
36  15.527  14.952  12.864  12.875  13.322  16.394  15.556          
37  12.238  13.087  12.672  14.098  13.062  30.738  38.222          
38  12.546  13.493  42.703  13.134  13.106  14.556  15.453          
39  12.122  12.941  12.630  14.300  12.593  17.388  15.683          
40  13.791  12.906  12.646  13.227  12.509  14.187  18.697          
41  13.595  14.563  12.599  15.585  13.486  15.701  15.721          
42  45.188  14.156  17.805  14.238  12.740  14.485  1:03.669          
43  13.446  13.861  12.707  14.196  12.713  15.079  30.171          
44  12.861  13.620  14.112  14.775  14.273  14.230  21.540          
45  13.894  13.044  13.015  27.363  12.478  15.584  18.994          
46  13.558  17.089  1:05.680  13.875  12.393  14.769  15.518          
47  12.664  13.183  13.379  19.299  13.357  13.889  14.523          
48  12.244  29.040  12.788  13.690  12.616  13.780  28.925          
49  14.020  14.738  12.682  58.004  12.528  15.281  02:26.153          
50  13.068  13.836  13.466  15.154  13.325  14.190  18.607          
51  13.127  15.447  14.296  17.442  12.881  14.221  17.639          
52  12.699  13.688  14.587  12.762  13.039  14.810  17.789          
53  12.964  13.656  12.973  13.278  15.234  14.646  15.522          
54  13.788  13.915  14.806  14.072  13.556  20.656  15.232          
55  12.901  13.784  13.460  12.678  12.760  17.973  24.458          
56  12.776  13.849  13.554  12.113  13.033  14.660  15.024          
57  11.835  13.861  13.085  13.761  12.557  20.480  18.036          
58  14.015  13.917  12.728  12.391  12.524  22.274  14.113          
59  11.947  15.371  12.395  13.263  12.991  13.615  17.385          
60  12.021  13.733  14.552  12.043  12.593  20.165  15.957          
61  12.228  13.791  13.178  12.370  12.762  17.741  15.215          
62  12.753  15.347  13.298  12.182  13.020  15.475  36.226          
63  12.660  13.775  13.775  12.666  12.726  18.341  16.073          
64  14.629  14.701  13.276  14.477  12.558  15.008  17.706          
65  12.862  14.181  13.487  12.961  13.143  15.655  16.056          
66  13.268  13.700  12.924  13.483  12.612  15.361  15.224          
67  15.424  14.289  12.999  12.996  20.225  16.972  17.025          
68  12.841  14.559  13.597  13.885  16.508  14.660  15.274          
69  12.069  13.436  13.509  13.022  12.646  15.236  15.526          
70  13.062  13.485  12.667  15.721  13.191  16.661  15.469          
71  12.798  15.324  13.951  16.051  14.556  17.100  14.926          
72  12.795  14.086  13.287  12.759  12.496  14.467  19.527          
73  13.455  16.270  12.566  12.964  12.729  14.413  17.521          
74  13.275  14.007  13.664  12.890  12.079  15.556  14.620          
75  13.868  13.619  14.057  13.186  12.523  14.914  14.028          
76  12.850  14.423  13.363  14.801  12.191  15.842  18.947          
77  12.702  14.375  14.131  14.740  13.586  16.858  15.030          
78  13.037  16.744  13.206  12.646  12.254  14.584  18.113          
79  13.392  13.705  14.375  24.497  12.465  16.130  14.726          
80  12.608  13.935  14.111  14.050  12.314  15.645  15.179          
81  13.538  14.165  14.206  14.412  12.250  16.929  15.949          
82  14.181  14.412  14.117  13.470  14.291  15.766  14.162          
83  12.734  13.602  13.549  14.331  13.967  15.272  15.924          
84  39.563  17.113  17.293  13.485  12.487  15.273  18.072          
85  12.172  13.459  14.319  13.301  12.589  18.837  15.328          
86  12.584  15.747  15.656  12.932  12.663  17.002  13.430          
87  12.381  14.910  13.826  12.901  12.222  16.262  27.155          
88  13.297  16.084  13.974  13.537  12.904  15.942  36.563          
89  17.683  15.450  13.580  13.166  12.353  15.594  16.190          
90  12.913  13.605  13.590  14.009  12.195  14.541  14.876          
91  12.544  17.996  13.362  13.358  12.178  16.514  35.159          
92  12.911  14.006  14.543  05:23.685  13.373  16.489  15.933          
93  13.189  13.983  14.130  12.910  12.990  26.336  16.163          
94  12.607  19.872  13.697  29.168  12.903  16.586  14.718          
95  12.561  14.288  13.411  14.409  11.957  14.843  14.443          
96  12.629  14.830  19.349  13.576  12.829  18.156  31.571          
97  13.094  14.189  14.213  1:24.556  12.539  18.180  14.932          
98  20.505  14.781  14.196  13.382  15.575  14.309  13.912          
99  12.926  28.896  15.039  14.314  12.517  15.742  27.044          
100  13.254  14.845  13.837  16.197  13.298  15.656  15.386          
101  12.366  14.667  14.280  15.407  1:46.090  17.568  32.223          
102  13.185  14.984  18.157  13.420  15.929  17.170  15.150          
103  12.839  16.506  13.804  12.811  15.484  04:13.229  14.223          
104  12.751  15.925  14.404  12.705  12:55.140  18.071  21.053          
105  13.087  15.132  14.168  13.045  17.885  1:01.708  18.382          
106  12.873  15.730  13.796  12.417  20.409  32.776  15.524          
107  13.367  20.015  14.886  13.139  16.330  20.473  20.738          
108  13.012  17.100  02:31.950  13.567  16.819  20.122  18.432          
109  12.913  17.263  12.861  12.810  16.473  02:05.176  14.876          
110  12.496  14.669  13.286  12.334  16.612  20.220  38.445          
111  12.777  17.355  12.645  13.215  15.676  17.214  16.952          
112  13.301  16.134  13.534  34.783  16.309  15.584  15.685          
113  13.988  14.817  12.374  12.897  17.985  17.104  22.475          
114  14.719  15.845  12.958  15.354  18.542  25.075  16.869          
115  12.912  17.024  12.680  27.816  15.914  37.984  13.912          
116  13.477  19.309  10.525  12.446  15.238  17.300  14.694          
117  13.049  16.980  14.080  13.912  15.990  21.404  20.500          
118  12.802  15.305  14.729  12.718  15.562  16.288  25.944          
119  14.554  26.467  14.596  12.564  17.712  15.118  14.776          
120  12.798  15.784  14.136  12.417  20.953  20.237  15.517          
121  13.898  15.264  14.252  12.931  16.929  21.219  15.107          
122  13.942  08.402  14.174  12.751  18.319  31.939  22.468          
123  13.422  08.585  13.292  13.967  15.637  29.657  43.423          
124  14.353  15.642  13.898  13.574  16.152  23.542  16.255          
125  12.453  15.616  13.923  15.854  16.216  20.109  23.481          
126  14.281  16.601  15.349  13.642  15.070  17.504  15.300          
127  13.825  16.025  14.079  15.010  18.478  42.829  19.914          
128  13.099  16.475  13.914  13.504  19.590  14.538  14.883          
129  18.183  15.795  22.716  31.802  15.876  17.869  40.950          
130  14.839  31.792  15.969  13.956  15.339  14.944  19.755          
131  14.889  15.457  1:08.166  18.300  14.896  18.378  19.962          
132  13.738  17.773  18.195  12.606  16.634  17.327  15.716          
133  13.240  18.132  14.634  12.968  16.516  18.791  21.929          
134  13.589  15.780  13.483  14.675  15.619  15.447  15.071          
135  13.073  15.874  13.445  13.558  18.646  18.709  24.936          
136  13.056  45.864  13.502  12.210  14.282  15.585  16.065          
137  14.453  17.905  14.700  13.368  14.256  23.564  29.947          
138  14.214  1:39.600  13.215  18.308  15.202  19.276  14.828          
139  30.413  14.253  13.055  17.105  15.961  15.192  32.677          
140  13.108  16.986  13.987  13.660  15.133  16.848  16.017          
141  16.215  16.180  13.297  38.488  14.549  22.426  19.648          
142  12.979  16.924  14.081  12.383  20.048  17.143  02:06.069          
143  12.696  14.343  16.782  13.704  15.252  37.933  16.034          
144  13.125  14.519  14.701  14.071  14.881  18.496  16.265          
145  13.985  13.406  13.220  13.084  15.546  15.404  16.466          
146  28.632  14.366  13.753  12.881  16.279  18.809  16.641          
147  13.125  14.413  17.651  17.774  17.756  14.994  33.124          
148  13.396  15.729  15.270  14.674  16.885  22.128  21.538          
149  15.047  14.681  13.129  14.325  15.882  28.858  15.441          
150  15.153  16.205  13.502  13.716  16.992  18.884  15.679          
151  14.487  14.770  19.908  13.160  16.233  33.211  31.442          
152  15.670  14.581  14.330  14.787  14.708  14.601  24.326          
153  12.644  14.197  13.655  13.260  20.037  48.878  16.819          
154  13.140  14.303  16.903  12.532  18.181  16.323  33.306          
155  13.451  13.485  14.956  14.369  21.125  24.935  20.746          
156  13.645  13.712  13.452  19.043  16.133  25.116  16.970          
157  12.516  14.276  13.617  13.306  16.620  21.681  18.384          
158  13.861  17.500  13.925  13.239  37.652  17.730  17.043          
159  14.184  25.628  14.352  12.550  16.996  15.714  19.275          
160  13.562  13.864  14.964  13.576  17.670  26.094  16.381          
161  14.502  14.411  13.992  12.810  15.262  19.765  15.921          
162  14.604  14.068  13.828  12.706  14.803  49.694  16.853          
163  1:07.084  14.819  17.914  12.922  18.244  15.887  15.026          
164  12.940  14.962  15.788  16.424  16.155  18.908  15.557          
165  13.138  15.213  1:51.565  12.902  15.373  15.648  15.539          
166  13.011  14.180  14.165  13.892  19.499  15.815  15.724          
167  13.556  14.408  16.591  13.548  27.934  17.159  18.546          
168  12.593  13.718  14.596  14.478  16.053  17.999  20.165          
169  12.538  14.656  13.123  31.469  16.280  17.294  14.074          
170  29.186  13.726  16.545  14.136  17.007  16.560  14.267          
171  13.289  15.501  13.080  13.291  17.725  18.802  17.216          
172  11.969  15.262  12.985  28.012  15.468  31.231             
173  12.451  13.993  13.121  30.964  25.772  23.077             
174  13.238  14.269  12.930  12.706  23.050  43.533             
175  12.259  13.795  13.554  13.630  23.719  32.092             
176  13.093  14.971  15.514  15.383  14.186                
177  12.453  15.113  13.557  13.653  15.278                
178  12.449  14.545  15.156  28.890  13.199                
179  12.411  13.718  12.706  32.724  13.050                
180  11.873  14.875  15.247  14.677  12.562                
181  12.700  13.915  14.252  14.060  12.748                
182  14.669  14.141  12.925  12.980  13.394                
183  12.246  14.731  08.156  13.260  13.178                
184  13.555  15.314  20.440  16.101  13.587                
185  11.785  14.288  15.101  13.435  13.663                
186  12.083  15.254  13.871  18.469                   
187  15.350  13.749  20.112  13.648                   
188  12.756  13.872  13.668  13.537                   
189  14.025  15.739  13.036  27.297                   
190  14.357  14.846  13.609  13.199                   
191  12.818  13.244  14.813  12.900                   
192  11.847  15.493  13.895  14.063                   
193  12.026  15.201  13.468  13.009                   
194  12.141  14.354  16.857  13.692                   
195  11.762  14.937  14.095  13.318                   
196  12.273  15.124  15.851  13.513                   
197  13.654  14.251  13.709  13.882                   
198  11.904  14.097  13.990  14.214                   
199  12.091  25.014  14.652  15.019                   
200  12.072  14.281  15.429  15.073                   
201  13.602  14.449  15.492  1:32.896                   
202  12.050  15.130  16.676                      
203  13.360  14.965  14.740                      
204  13.859  14.265  13.758                      
205  13.027  13.598  15.928                      
206  12.886  14.463  15.557                      
207  15.206  15.012  35.409                      
208  18.041  17.687  14.678                      
209  12.845  15.142  14.063                      
210  13.696  14.880  13.862                      
211  13.536  13.586  15.043                      
212  14.747  31.933  15.623                      
213  16.101  14.684  14.284                      
214  12.465  14.500  15.369                      
215  12.771  13.737  13.640                      
216  12.386  14.725  16.032                      
217  13.071  14.023  14.296                      
218  12.274  17.096  13.966                      
219  12.855  14.299  14.262                      
220  14.622  14.919  14.542                      
221  12.937  16.669  14.979                      
222  12.992  14.615  16.065                      
223  15.338  32.629  15.221                      
224  33.696  14.881  15.500                      
225  12.162  14.003  16.107                      
226  13.140  14.648  18.326                      
227  14.436  16.424                         
228  13.581  29.935                         
229  13.540  16.638                         
230  12.381                            
231  30.733                            
232  12.511                            
233  12.079                            
234  13.776                            
235  13.109                            
236  12.429                            
237  12.757                            
238  12.845                            
239  12.777                            
240  11.968                            
241  13.344                            
242  28.378                            
243  12.226                            
244  13.678                            
245  13.430                            
246  11.866                            
247  12.062                            
248  11.872                            
249  12.895                            
250  12.522                            
251  12.776                            
252  12.114                            
253  11.842                            

Rekordy
  Kategória HOD Dnešný rekord
 Najlepší čas kola 00:08.156 (183) (08.10.2016) Matter Juraj 00:08.156 (183) Matter Juraj
 Tréning - -
 Kvalifikácia - -
 Finále 253 00:07.994 (08.10.2016) Supek Martin 253 00:07.994 Supek Martin