Kategória: 24f1 [1:24 Formula 1] / Čas jazdy: 30 Min. / Skupinový štart / Počasie: Sucho / Počítané: Áno / Štart: 09.04.2016 07:45:42
Final A - Finálová jazda 1
Por  #Auto  #Jazdec  Jazdec Kôl  Čas jazdy Najlepší čas Priemerný čas Kor Vek
12  Kumicak Martin 142  30:03.039 11.399 12.697    
11  Luhovy Martin 142  30:05.832 10.993 12.717    
Solansky Radovan 141  30:08.930 11.111 12.829    
Jancek Milan 99  30:09.357 11.773 18.276    
13  Janos Zdenek 97  30:01.052 12.836 18.567    

Prejazdy
# Nr.  # 3  # 4  # 5  # 1  # 2                
14.577  13.403  12.643  15.293  14.359                
13.919  12.722  11.640  12.833  13.401                
12.270  11.889  11.416  13.032  12.836                
15.853  11.769  11.814  15.725  16.366                
11.512  12.011  11.607  12.693  13.161                
11.617  12.246  11.498  11.820  13.227                
11.921  13.383  11.538  12.813  14.746                
11.784  12.119  11.745  14.107  13.916                
11.737  11.893  11.454  04:31.852  13.399                
10  12.048  12.045  11.529  12.855  13.524                
11  11.429  12.006  11.394  12.706  14.169                
12  11.691  11.815  11.829  12.588  13.627                
13  11.786  12.345  12.142  12.804  14.033                
14  11.834  11.808  11.896  12.119  15.733                
15  11.890  11.595  11.772  12.948  16.266                
16  11.689  11.937  12.000  12.321  13.647                
17  11.680  11.825  11.816  12.097  13.264                
18  11.879  12.223  11.723  12.930  13.415                
19  13.205  11.747  11.902  13.416  13.124                
20  17.223  11.991  11.656  12.289  13.871                
21  12.799  11.888  11.946  13.060  13.008                
22  11.771  12.155  11.756  11.878  15.507                
23  11.758  12.203  11.710  12.192  12.960                
24  12.365  11.673  11.445  12.616  12.852                
25  11.952  12.115  11.795  12.592  17.825                
26  11.958  12.007  11.942  12.586  14.577                
27  11.847  11.844  11.997  12.013  14.946                
28  12.045  12.203  11.740  13.381  17.246                
29  12.071  12.595  13.665  12.652  14.801                
30  12.652  11.838  12.364  12.162  14.110                
31  11.900  11.982  12.073  13.048  13.631                
32  12.132  12.334  11.800  12.335  13.385                
33  11.901  12.474  11.602  12.320  15.849                
34  11.869  11.841  11.650  12.667  19.632                
35  11.904  12.719  12.255  12.163  14.432                
36  11.714  11.975  11.939  13.071  13.593                
37  11.684  12.185  11.967  12.651  14.966                
38  11.399  12.459  12.023  15.782  13.651                
39  11.751  11.884  11.976  12.678  03:39.314                
40  12.002  12.255  11.650  03:02.206  15.205                
41  11.744  15.629  12.725  18.845  16.000                
42  12.467  12.761  12.044  12.479  14.325                
43  11.909  12.311  12.056  13.906  13.928                
44  11.835  12.563  12.131  12.635  13.155                
45  12.327  13.270  12.113  13.578  17.254                
46  12.833  13.293  12.630  12.717  15.365                
47  12.800  12.706  12.475  12.722  17.455                
48  12.177  13.115  12.088  12.941  18.834                
49  11.644  38.894  12.008  12.987  16.529                
50  11.995  11.592  12.422  14.878  18.675                
51  18.176  11.571  13.044  12.422  18.544                
52  11.736  10.993  12.616  14.371  14.809                
53  11.823  11.543  12.834  12.488  15.007                
54  11.807  11.454  12.150  12.944  17.351                
55  13.106  11.630  11.955  12.093  15.943                
56  20.709  12.012  11.734  12.331  14.408                
57  12.176  12.697  12.208  1:32.671  33.704                
58  12.022  11.777  12.362  13.191  16.612                
59  11.589  12.803  11.787  12.569  20.169                
60  11.944  12.340  11.539  12.534  18.475                
61  11.546  11.658  11.783  12.893  14.130                
62  11.626  11.962  12.469  13.405  14.026                
63  11.750  11.753  12.411  12.612  14.762                
64  11.651  12.108  12.085  18.427  14.654                
65  21.014  11.918  12.154  12.476  16.744                
66  12.294  11.794  11.540  12.863  14.897                
67  12.159  11.537  12.719  16.621  20.324                
68  15.191  11.614  13.132  13.402  18.494                
69  11.709  11.674  11.579  12.255  15.218                
70  12.037  12.022  11.888  11.794  15.234                
71  45.202  11.756  12.457  12.499  14.704                
72  11.871  12.157  11.994  12.810  1:20.785                
73  11.909  12.031  11.892  12.529  13.484                
74  11.794  12.243  13.582  12.346  13.093                
75  11.953  14.812  13.290  11.773  13.503                
76  11.751  12.316  12.555  12.430  20.572                
77  11.432  12.502  13.101  12.738  21.686                
78  11.610  11.954  12.692  12.545  14.454                
79  11.544  11.819  12.499  11.982  13.197                
80  11.482  11.802  13.187  12.286  15.001                
81  11.536  11.953  12.393  12.705  16.158                
82  13.812  11.954  12.094  12.236  20.169                
83  11.780  13.124  12.721  12.411  13.415                
84  12.429  11.830  1:07.040  12.437  14.734                
85  11.948  12.209  20.489  12.394  17.303                
86  12.077  11.834  13.774  12.552  14.394                
87  11.649  12.179  11.968  12.299  19.697                
88  11.546  11.733  12.576  12.525  16.559                
89  13.140  12.387  16.261  12.775  23.474                
90  11.757  13.502  13.359  12.564  20.332                
91  12.050  11.820  11.888  12.271  14.953                
92  12.223  11.746  11.644  12.758  21.079                
93  11.806  12.329  12.242  23.626  15.022                
94  12.020  14.127  11.625  12.729  13.600                
95  12.688  12.062  12.097  14.571  19.813                
96  12.524  12.260  12.365  16.459  16.356                
97  12.021  17.878  11.948  13.648  16.916                
98  12.004  11.715  13.205  14.639                   
99  12.106  12.079  11.361  14.476                   
100  12.004  13.503  11.760                      
101  11.696  12.120  11.452                      
102  11.884  12.310  12.075                      
103  12.712  12.056  11.675                      
104  14.318  12.230  11.786                      
105  11.977  18.494  14.508                      
106  13.308  13.053  11.816                      
107  12.295  13.792  13.089                      
108  17.309  12.904  12.710                      
109  19.454  12.623  19.722                      
110  11.950  13.810  12.959                      
111  11.741  14.339  11.917                      
112  11.626  12.603  11.977                      
113  12.387  35.837  11.916                      
114  12.372  11.824  12.395                      
115  12.957  13.189  11.739                      
116  11.762  11.784  11.877                      
117  11.516  11.311  11.111                      
118  12.159  12.457  11.569                      
119  11.798  12.086  12.141                      
120  11.931  12.198  13.679                      
121  13.333  11.732  12.604                      
122  11.670  11.967  13.549                      
123  12.069  11.677  11.777                      
124  11.583  11.700  11.793                      
125  11.553  11.693  11.521                      
126  12.304  11.701  11.693                      
127  12.007  16.336  14.354                      
128  11.980  11.789  11.877                      
129  12.993  13.986  12.506                      
130  12.845  12.493  12.147                      
131  11.612  11.758  11.875                      
132  12.639  11.836  12.369                      
133  12.051  11.827  12.006                      
134  11.879  12.944  12.714                      
135  11.790  12.914  12.447                      
136  12.465  11.637  12.154                      
137  12.124  12.131  12.400                      
138  12.523  12.383  22.657                      
139  16.987  12.159  17.417                      
140  12.380  12.217  12.917                      
141  12.122  11.955  12.991                      
142  12.496  11.966                         

Rekordy
  Kategória 24f1 Dnešný rekord
 Najlepší čas kola 00:10.993 (52) (09.04.2016) Luhovy Martin 00:10.993 (52) Luhovy Martin
 Tréning - -
 Kvalifikácia 11 02:14.712 (09.04.2016) Solansky Radovan 11 02:14.712 Solansky Radovan
 Finále 142 30:03.039 (09.04.2016) Kumicak Martin 142 30:03.039 Kumicak Martin